Izinhlobo zelayisense
Amabhange
Izinhlangano zezimali ezithatha i-deposit, kusuka kumabhange ebhizinisi agcwele kuya kumabhange amazwe omhlaba namabhange amancane. Kuqhathaniswa phakathi kwezimo ezingama-88. Amanani yimininingwane yomthetho evela kunoma yimuphi umphathi; izimfuneko zemali engenayo zivame ukuba phezulu.
| Umthethosivivinywa | Ilayisense | Imali encane | Isikhathi | Ingozi |
|---|---|---|---|---|
| Austria Europe (EU) | Ilayisense lebhange (Konzession zum Betrieb von Bankgeschaeften), CRR inhlangano yezimali ECB ngesinqumo esisha esishiwo yi-FMA | EUR 5,000,000 | CRD Art. 15: decision within six months of a complete application and in any event within 12 months of receipt; the ECB then has ten working days (extendable once) to object to the FMA draft | Iphutha |
| Belgium Europe (EU) | Ukugunyazwa (agrément) njengenhlangano yezimali ECB ngesinqumo se-NBB (SSM) | EUR 6,200,000 | Usinqumo ngaphakathi 6 kwezinyanga zefayela eliphelele futhi ekupheleni kwezinsuku ezingu 12 ngemuva kokuthola isicelo (Imithetho Yezibhange art. 12) | Iphutha |
| I-Cyprus Europe (EU) | Ukugunyazwa njengenhlangano yemali ECB ngokunqunywa kweCBC | EUR 5,000,000 | CRD isiqendu 15: amasonto ayisithupha kusukela kufakwe isicelo esigcwele, futhi nganoma yisiphi isikhathi amasonto ayi-12 | Iphutha |
| Estonia Europe (EU) | Ukugunyazwa kwenhlangano yemali ECB, ngesinqumo seFinantsinspektsioon | EUR 5,000,000 | Finantsinspektsioon: amasonto angama-6 kuya kwayi-12; isigqibo sithathwa emavikini angu-6 ngemuva kokuthola izingcezu eziphelele futhi kungaphelelwa yizinsuku ezingama-12 ngemuva kokucela. | Iphutha |
| France Europe (EU) | I-Agrément njengenhlangano yezimali (établissement de crédit) ECB ngohlelo lwe-ACPR | EUR 5,000,000 | amasonto angama-6 kusuka kuhele oluphelele, futhi cishe amasonto angama-12 kusukela ekuthunyelwe kokuqala (ACPR) | Iphutha |
| Germany Europe (EU) | Ilayisense yokuphatha ibhizinisi lebhange (CRR inkundla yezimali) ECB ngokunqunywa yi-BaFin | EUR 5,000,000 | i-BaFin kumele ithathe isigqibo ngaphakathi 6 kwezinyanga zedokhumenti eziphelele (KWG § 33(4)); CRD isithombe 15 ivala isiqukathi ku 12 amasonto ngemuva kokuthola | Iphutha |
| Ireland Europe (EU) | Ilayisense lebhange (inhlangano yezimali) ECB, nesicelo esithunyelwe kwi-Central Bank of Ireland | EUR 5,000,000 | CRD Isigaba 15: inqubekelaphambili ngaphakathi kwezinyanga ezingu-6 zokufaka isicelo esigcwele futhi nganoma yisiphi isikhathi ngaphakathi kwezinyanga eziyi-12 zokuthola | Iphutha |
| Italy Europe (EU) | Ilayisense lebhange (autorizzazione all'attività bancaria) ECB ngohlelo lwe-Banca d'Italia | EUR 10,000,000 | ECB isinqumo esiphelele ngaphakathi kwezinsuku ezingu-180 zokuthola isicelo (singaphansi kokumiswa) futhi nganoma iyiphi indlela ngaphakathi kwezinyanga eziyi-12 | Iphutha |
| Lithuania Europe (EU) | Ilayisense lebhange (inhlangano yemali) ECB, ngokuya ngokuhlolwa yi-Bank of Lithuania (SSM) | EUR 5,000,000 | Umthetho Wezibhange isiq. 9(11): inqubekelaphambili ngaphakathi kwezinyanga ezi-6 zokuthola isicelo (noma amadokhumenti angeziwe), futhi nganoma yisiphi isikhathi ngaphakathi kwezinyanga eziyi-12 | Iphutha |
| Lithuania Europe (EU) | Ilayisense lebhange elikhethekile ECB, ngokuya ngokuhlolwa yi-Bank of Lithuania (SSM) | EUR 1,000,000 | Isikhathi esifanayo somthetho njengebhange elijwayelekile: Umthetho wamabhange isigaba 9(11), amasonto angama-6, futhi nganoma yisiphi isikhathi amasonto angama-12 | Iphutha |
| i-Luxembourg i-Europe (EU) | Ukugunyazwa kwenhlangano yezimali ECB ngokumelene nesinqumo se CSSF | EUR 8,700,000 | CSSF ithi izinsuku zokugcina zomthetho zenyanga 12 zokuphatha izinqumo zokuthola ilayisense; CRD isithombe 15 imisa 6 amasonto kusuka kuhele oluphelele | Iphutha |
| i-Malta i-Europe (EU) | Ilayisense yokuphatha ibhizinisi lebhange (inhlangano yezimali) ECB ngesinqumo se MFSA (SSM indlela ehambisanayo) | EUR 5,000,000 | MFSA must determine within six months of receipt (or of complete information), and in any event within twelve months (BR/01 paras 37 to 39; CRD isithombe 15) | Iphutha |
| Netherlands Europe (EU) | Ilayisense yokuqhubeka nomsebenzi webhange ECB, ngesicelo esiphathwa yiDNB | EUR 5,000,000 | DNB: isikhathi sokuqwashisa esisemthethweni sezinsuku ezingu-26 kusukela kubhekwe isicelo; kungathatha isikhathi eside uma ifayela aliphelele | Iphutha |
| Poland Europe (EU) | Ugunyazo lokusungula ibhange kanye nogunyazo lokuqala umsebenzi (ilayisense lebhange eliphakathi) KNF (iPoland ingaphandle kwendawo ye-euro ne SSM) | EUR 5,000,000 | Akukho sikhathi sokuphelelwa yisikhathi esicacisiwe sePoland esitholakala kumakhasi e-KNF; CRD isiqephu 15 sidinga usinqumo ngaphakathi kwezinyanga ezingu-6 zokufaka isicelo esigcwele futhi nganoma isiphi isikhathi ngaphakathi kwezinyanga eziyi-12 | Iphutha |
| i-Portugal i-Europe (EU) | Ukugunyazwa kwenhlangano yemali ECB ngokuya ngesinqumo seBanco de Portugal | Not published | CRD Isigaba 15: inqubekelaphambili ngaphakathi kwezinyanga ezingu-6 zokufaka isicelo esigcwele futhi nganoma yisiphi isikhathi ngaphakathi kwezinyanga eziyi-12 zokuthola | Iphutha |
| Spain Europe (EU) | Ukugunyazwa kwebhange (entidad de crédito) ECB ngohlelo lwe-Banco de España | EUR 18,000,000 | Usinqumo ngaphakathi kwezinyanga ezingu-6 zokuthola noma ukuqedwa kwefayela futhi nganoma iyiphi indlela ngaphakathi kwezinyanga eziyi-12; ukuthula kusho ukungavumelani (RD 84/2015 art. 3(2)) | Iphutha |
| Gibraltar Europe (non-EU) | Inhlangano yezimali (Ingxenye 7 imvume) GFSC | EUR 5,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| Guernsey Europe (non-EU) | Ilayisense lokukhokha imali GFSC (Idivision yezezimali nezezimali) | Not published | Akushicilelwe | Iphutha |
| Isle of Man Europe (non-EU) | Isigaba 1(1) isitifiketi sokufaka imali IOMFSA | Not published | IOMFSA service standard of 6 months from a complete application; longer if incomplete or issues arise | Iphutha |
| Jersey Europe (non-EU) | Ubhaliso lokuqhubeka nomsebenzi wokukhokha JFSC | Not published | Akushicilelwe | Iphutha |
| Liechtenstein Europe (non-EU) | Ilayisense lebhange (Bewilligung als Bank) FMA Liechtenstein (akukho ECB ukubandakanyeka: iLiechtenstein ingaphandle kwendawo ye-euro neSingle Supervisory Mechanism) | CHF 10,000,000 | FMA decides within six months of receipt of the complete application; isicelo esishiwo ukuthi asiqediwe eminyakeni eyisithupha silahlekile | Iphutha |
| Monaco Europe (non-EU) | Inhlangano yemali evunyelwe (ibhange laseMonegasque noma ilungu lenhlangano yemali yangaphandle) ACPR (ukusebenza kwebhange), CCAF (imisebenzi yezimali) kanye neGovernment yaseMonegasque (ukusungulwa) | Not published | Akushicilelwe | Ingozi ephezulu |
| Switzerland Europe (non-EU) | Ilayisense lebhange FINMA | CHF 10,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| United Kingdom Europe (non-EU) | Ingxenye 4A imvume yokwamukela ama-deposits (igunya lebhange lase-UK) PRA, ngesivumelwano se FCA (umthetho ophindwe kabili) | Not published | Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi esisemthethweni se 6 amasonto kusuka kusicelo esiphelele, noma 12 amasonto kusukela ekutholeni isicelo esingaphelelanga | Iphutha |
| i-Bahrain i-Middle East | Ilayisense lebhange elijwayelekile (isitolo esincane noma esikhulu) Ibhange Eliphakathi laseBahrain | BHD 100,000,000 | I-CBB inikeza isigqibo esisemthethweni ngaphakathi 60 kwezinsuku zekhalenda zokufaka isicelo esigcwele (Isigaba 44(e) Somthetho we-CBB, LR-3.1.14); izidingo ezi pendent kufanele zithunyelwe ngaphakathi 6 kwezinyanga | Iphutha |
| i-Bahrain i-Middle East | Ilayisense yebhange lase-Islamic (yokuhweba ngentengo ephansi noma enkulu) Ibhange Eliyinhloko le-Bahrain | BHD 100,000,000 | Izinsuku ezingu-60 zekhalenda kusukela kufakwe isicelo esigcwele, njengokuba | Iphutha |
| i-Qatar (QFC) i-Middle East | Igunya le-QFC lomsebenzi webhange (othatha imali) Igunya Lokulawula i-QFC | QAR 35,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Qatar (QFC) i-Middle East | Ilayisense yebhange leQatar Central Bank Qatar Central Bank | Not published | Akushicilelwe | Iphutha |
| United Arab Emirates (onshore) Middle East | Ilayisense lebhange (ibhange elibhalisiwe e-UAE, ibhange elikhethekile noma inkontileka yebhange elisha) Ibhange Eliphakathi lase-UAE | AED 2,000,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| United Arab Emirates (onshore) Middle East | Ibhange lelayisense elilinganiselwe Ibhange Eliphakathi lase-UAE | AED 1,000,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| United Arab Emirates: Abu Dhabi Global Market (ADGM) Mid East | Izivumelwano zezinsizakalo zezimali zokwamukela izikhundla (Isigaba 1, noma Isigaba 5 uma inhlangano yezezimali yase-Islamic iphatha i-PSIAu) FSRA | USD 10,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| United Arab Emirates: Dubai International Financial Centre (DIFC) Middle East | Ilayisense yokuthatha izimali (Isigaba 1, noma Isigaba 5 senhlangano yezezimali yase-Islamic ephatha i-PSIA engavunyelwe) DFSA | USD 10,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Australia i-Pacific | Ilayisense lenhlangano egunyaziwe yokukhokha (ADI), indlela eqondile A-M_BAR_SpanishPRA | AUD 15,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Australia i-Pacific | Ilayisense le-ADI elivunyelwe (indlela evunyelwe) APRA | AUD 3,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Hong Kong i-Pacific | Ilayisense lebhange (ibhange eligunyaziwe) HKMA | HKD 300,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Hong Kong i-Pacific | Ilayisense lebhange elibonakalayo HKMA | HKD 300,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Hong Kong i-Pacific | Ilayisense lebhange elilinganiselwe (ibhange elihlobene nelayisense) HKMA | HKD 100,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Hong Kong i-Pacific | Ukubhaliswa kwenkampani ethatha imali HKMA | HKD 25,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| Japan Asia-Pacific | Ilayisense lebhange Umholi wezwe (uthunyelwe kuKhomishani we-FSA) | JPY 2,000,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| Labuan (Malaysia) Asia-Pacific | Ilayisense lebhange laseLabuan Labuan FSA | Not published | I-Labuan FSA ichaza ukuthi ukucubungula kuthatha izinsuku ezingu-30 zokusebenzela (ezijwayelekile) noma izinsuku eziyi-15 (ezihamba ngokushesha) uma isicelo siqediwe. | Iphutha |
| Labuan (Malaysia) Asia-Pacific | Ilayisense leLabuan investment banking Labuan FSA | MYR 10,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| Labuan (Malaysia) Asia-Pacific | Ilayisense yebhange le-Labuan digital Labuan FSA | MYR 200,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-New Zealand i-Pacific | Ibhange elibhalisiwe (lihamba kulowo othatha imali engenayo egunyazwe) RBNZ | Not published | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Philippines i-Pacific | Ilayisense lebhange elibanzi noma lokuthengiswayo Ibhodi Lemali le-BSP | Not published | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Philippines i-Pacific | Ilayisense yebhange ledijithali Ibhodi Lemali le-BSP | PHP 1,000,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Singapore i-Pacific | Ilayisense lebhange eligcwele MAS | Not published | MAS ichaza ukuthi ukucutshungulwa kuthatha cishe amasonto amathathu kuya kwanesihlanu uma isicelo siqediwe | Iphutha |
| i-Singapore i-Pacific | Ilayisense lebhange lokuhweba ngobukhulu MAS | SGD 100,000,000 | About three to four months once the application is complete | Iphutha |
| i-Singapore i-Pacific | Ilayisense lebhange eligcwele ledijithali MAS | SGD 15,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Singapore i-Pacific | Ilayisense lebhange lokuhweba ngedijithali MAS | SGD 100,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| South Korea Asia-Pacific | Ugunyazo lwebhizinisi lebhange (ibhange lokuhweba) FSC | KRW 100,000,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| South Korea Asia-Pacific | Ugunyazo lwebhange lwe-inthanethi kuphela FSC | KRW 25,000,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Antigua ne Barbuda i-Amerika ne-Caribbean | International Banking Licence (Class I, Class II and Class III) Financial Services Regulatory Commission (Supervisor of International Banks and Trust Corporations) | USD 3,000,000 | I-FSRC kumele ikhiphe noma ivume ngaphakathi 3 kwezinyanga zokuthola isicelo, noma ngaphakathi 14 izinyanga zokuthola noma yiluphi ulwazi oluthe xaxa olucelwe | Iphutha |
| i-Antigua ne Barbuda i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense lokuphatha ibhizinisi lebhange (lomphakathi, ECCU) Ibhange Eliphakathi laseCaribbean laseMpumalanga | XCD 20,000,000 | Ibhange Eliphakathi kumele linikeze noma liphoqele ngaphakathi kwezinyanga ezingu-6 ngemuva kokuqedwa kwesicelo | Iphutha |
| i-Argentina i-Amerika ne-Caribbean | Ukugunyazwa kwebhange lokuhweba I-Banco Central de la República Argentina | ARS 5,000,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Argentina i-Amerika ne-Caribbean | Isebe lenhlangano yezimali zakwamanye amazwe I-Banco Central de la República Argentina | ARS 5,000,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Bahamas i-Amerika ne-Caribbean | Ibhange likazwelonke ne/noma ilayisense le-trust Ibhange Eliphakathi lase-Bahamas | BSD 5,000,000 | Ibhange Eliphakathi lisho ukuthi isikhathi esijwayelekile sokucubungula yinyanga ezi-2 uma zonke izigcawu zifunyenwe | Iphutha |
| i-Bahamas i-Amerika ne-Caribbean | Ibhange elihlanganisiwe ne/noma ilayisense le-trust (kufaka phakathi ilayisensi ye-trust yomqashi) Ibhange Eliphakathi lase-Bahamas | BSD 100,000 | Ibhange Eliphakathi lisho ukuthi isikhathi esijwayelekile sokucubungula yinyanga ezi-2 uma zonke izigcawu zifunyenwe | Iphutha |
| i-Barbados i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense lebhange elithola imali engenayo yangaphandle (Ingxenye IIIB) Ibhange Eliphakathi laseBarbados (izicelo kuNgqongqoshe ngaphansi kwesigaba 41J) | BBD 4,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Barbados i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense lebhange lokuhweba (Ingxenye II) Ibhange Eliphakathi laseBarbados | BBD 4,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Bermuda i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense yebhange, ilayisense lenkampani yokubeka imali noma ilayisense elilinganiselwe lebhange IBermuda Monetary Authority, noMnyango Wezezimali ucebisa ukuthi inkokhelo ihambisana nenqubomgomo yezomnotho kanye nemali yezwe | BMD 10,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Bolivia i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense lebhange eliningi I-Financial Supervision Authority | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 30,000,000 (art. 217). The UFV is an inflation-indexed unit, so the boliviano amount changes daily. The executive may raise the minimum by supreme decree but may not lower it (art. 155). | Akushicilelwe | Ingozi ephezulu |
| i-Bolivia i-Amerika ne-Caribbean | Licencia de funcionamiento de Banco PYME (ilayisense lebhange lebhizinisi elincane neliphakathi) I-Financial Supervision Authority | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 18,000,000 (art. 217). | Akushicilelwe | Ingozi ephezulu |
| i-Bolivia i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense lebhange elingaphandle I-Financial Supervision Authority | Not published | Akushicilelwe | Ingozi ephezulu |
| Brazil Americas & Caribbean | Igunya lebhange elithengisayo noma elinabantu abaningi i-Central Bank of Brazil | BRL 56,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-British Virgin Islands i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense lebhange elijwayelekile IKomidi Lezinsizakalo Zezimali | USD 2,000,000 | Akushicilelwe | Ingozi ephezulu |
| i-British Virgin Islands i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense lebhange elilinganiselwe i-Class I nelayisense elilinganiselwe i-Class II IKomidi Lezinsizakalo Zezimali | USD 1,000,000 | Akushicilelwe | Ingozi ephezulu |
| Canada Americas & Caribbean | Izinhlamvu zesitifiketi sokusungulwa kanye nesinqumo sokuqala nokwenza bhizinisi (ibhange leSixhumanisi I noma iSixhumanisi II) Umphathi Wezezimali (izibhalo zesitifiketi) kanye nomqondisi wezinhlangano zezimali (sinqumo) | CAD 5,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| Canada Americas & Caribbean | Ibhange eligunyaziwe lezwe elisha (Isiqephu III) Umphathi Wezimali NoMqondisi Wezinhlangano Zemali | Not published | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Cayman Islands i-Amerika ne-Caribbean | Uhlobo lwelayisense lebhange "A" Inhlangano yezimali yaseCayman Islands | KYD 400,000 | CIMA iphothifoliyo inikeza isikhathi sokucubungula esijwayelekile sezinsuku ezingu-5 zeSigaba A uma zonke izibopho zitholakele; ikhasi lezidingo zokugunyazwa lisho cishe izinyanga ezingu-6 kuya kwezingu-8 zokufaka isicelo esiphelele. | Iphutha |
| i-Cayman Islands i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense lebhanki yesigaba "B" (kufaka phakathi i-"B" evunyelwe) Inhlangano Yemali yaseCayman Islands | KYD 400,000 | CIMA iphothifoliyo inikeza isikhathi sokucubungula esijwayelekile sezinsuku ezingu-4 zesigaba B lapho wonke amadokhumende etholakele. | Iphutha |
| Chile Ama-America namaCaribbean | Ilayisense lebhange I-Commission on Financial Markets | CLF 800,000 | I-CMF ingayeka iphrojekthi yangaphambilini ngaphakathi kwezinsuku ezingama-180 (isiqephu 30), ekwazi ukudluliswa kabili ngezinsuku ezingama-180 ezimoni ezingavamile. Ngemuva kokugunyazwa kokuhlala, i-CMF ibheka ukuthi ikhona yini ngaphakathi kwezinsuku eziyi-90 futhi inikeza imvume yokusebenza ngaphakathi kwezinsuku eziyi-30 (isiqephu 31). | Iphutha |
| Chile Ama-America namaCaribbean | Ibhange elingaphandle I-Commission on Financial Markets | CLF 800,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Curacao i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense lenhlangano yezimali (inhlangano yezimali yasendaweni noma yamazwe omhlaba) i-Curacao | Not published | I-CBCS ithatha isigqibo ngaphakathi kwezinsuku ezingu-60 ngemuva kokuthola isicelo esigcwele (isiqephu 7); ibhange lingacela ukuthi ulwazi olulahlekile lunikezelwe ngaphakathi kwezinsuku ezingama-30. | Iphutha |
| i-Dominica i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense lebhange elingaphandle kwezwe (elingaphandle kwezwe kuphela, elihlangene elaziwayo/elingaphakathi kwezwe, ngaphakathi kwezwe kuphela) Iyunithi Yezinsizakalo Zezimali | USD 1,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Dominica i-Amerika ne-Caribbean | Ilayisense lebhange (ibhange elithengisayo lasekhaya) i-Caribbean Central Bank | XCD 20,000,000 | ECCB must grant or refuse within six months of a completed application | Iphutha |
| Mexico Americas & Caribbean | Autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple (ugunyazo lwebhange lokuhweba) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, with the favourable opinion of the Banco de México | MXV 90,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| Mexico Americas & Caribbean | I-Filial de institución financiera del exterior (ibhange elihlonishwayo lenhlangano yezimali yangaphandle) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ngemuva kokulalela iBanco de México | MXV 90,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| Mexico Americas & Caribbean | Oficina de representación de entidad financiera del exterior I-National Banking and Securities Commission | Not published | Akushicilelwe | Iphutha |
| Panama Americas & Caribbean | Licencia General (ilayisense lebhange elijwayelekile) i-Panama | PAB 10,000,000 | Umqondisi uthatha isinqumo ngaphakathi kwezinsuku ezingu-90 zokufaka isicelo esigcwele (isiqephu 48) | Iphutha |
| Panama Americas & Caribbean | Licencia Internacional (ilayisense lebhange eliphakathi nendawo) i-Panama | PAB 3,000,000 | Umqondisi uthatha isinqumo ngaphakathi kwezinsuku ezingu-90 zokufaka isicelo esigcwele (isiqephu 48) | Iphutha |
| Panama Americas & Caribbean | Ilayisense le-ofisi yombukiso i-Panama | Not published | Umqondisi uthatha isinqumo ngaphakathi kwezinsuku ezingu-90 zokufaka isicelo esigcwele (isiqephu 48) | Iphutha |
| i-Mauritius i-Afrika | Ilayisense lebhange Ibhange laseMauritius | MUR 400,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Mauritius i-Afrika | Ilayisense lebhange lokuphatha kuphela ibhizinisi lebhange elilodwa Ibhange laseMauritius | MUR 200,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| i-Mauritius i-Afrika | Ilayisense lebhange lokuphatha kuphela ibhizinisi lebhange ledijithali Ibhange laseMauritius | MUR 200,000,000 | Akushicilelwe | Iphutha |
| Seychelles Afrika | Ilayisense lebhange Ibhange Eliphakathi laseSeychelles | SCR 20,000,000 | I-CBS iqinisekise ukuthi kuqediwe ngaphakathi kwezinsuku ezingama-30 futhi kufanele ivumele noma ivume ngaphakathi kwezinsuku ezingama-90 zokufaka isicelo esiphelele (isigaba 6 se-FIA) | Iphutha |
| Seychelles Afrika | Ilayisense yebhange elingaphandle kwezwe Ibhange Eliphakathi lase-Seychelles | USD 2,000,000 | Izinga elifanayo le-FIA s.6: isigqibo sezinsuku ezingama-90 ngemuva kokufaka isicelo esigcwele | Iphutha |
| i-Afrika yaseMpumalanga i-Afrika | Ukubhaliswa kwebhange (ugunyazo lokusungula ngaphansi kwesigaba 12, ukubhaliswa ngaphansi kwesigaba 16) Isiphathimandla Sokuzivikela, ngosizo lwe-FSCA | ZAR 250,000,000 | Ukuqondiswa kwe-PA: Inqubo ephelele ithatha amasonto angama-6 kuya kwayi-9; ukungena kufanele kwenziwe ngaphakathi kwamasonto ayi-12 | Iphutha |
| i-Afrika yaseMpumalanga i-Afrika | Ukubhaliswa kwebhange elihlangene Igunya lezezimali | ZAR 10,000,000 | Ukuqondiswa kwe-PA ngelayisense lebhange kanye nebhange elihlangene: ngokuvamile amasonto angama-6 kuya kwama-9 | Iphutha |
Izinsiza kusebenza zidweliswe kukhasi ngalinye lezomthetho. Ulwazi kuphela, hhayi incazelo yomthetho.