Àwọn ìṣàmúlò-ètò License
Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀
Àwọn ile-iṣẹ́ ifowopamọ́, láti inú àwọn báǹkì ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú aye atí awọn bàǹkì ẹ̀yàn. Tí a pàpọ̀kalẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ 88. Àwọn ìṣàmúlò-ètò jẹ́ àwọn ààyè tí o ga jú lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́; àwọn ohun tí a fẹ́ nínú owó jẹ́ tí o ga jú lọ́wọ́lọ́wọ́.
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | License | Awọn ohun-ini ti o kere ju | Agbègbè | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| Austria Europe (EU) | Banki CRR credit institution ECB lori igbimọ ipinnu ti FMA ṣe | EUR 5,000,000 | CRD Art. 15: ipinnu laarin oṣu mẹfa ti ohun elo to pari ati ni eyikeyi iṣẹlẹ laarin awọn oṣu 12 ti a gba; ECB lẹhinna ni ọjọ iṣẹ mẹẹdogun (ti o le faagun lẹẹkansi) lati ṣe igbẹkẹle lori iwe-aṣẹ FMA | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Belgium Europe (EU) | Aṣàfilọ́lẹ̀ (agrément) gẹgẹbi ile-iṣẹ́ ifowopamọ́ ECB lori àwọn ẹ̀yàn ti NBB (SSM) | EUR 6,200,000 | Iṣẹ̀dá ninú oṣù 6 tí a bá fi ifilelẹ̀ kan ṣoṣo lọ́wọ́lọ́wọ́, atí ni kete bi oṣù 12 tí a bà gbá ohun-iní naa (Ajọ Banki àti ìwé 12) | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Cyprus Europe (EU) | Igbàyégbèrè bí ile-iṣẹ́ ifowosowopo ECB nípa àṣẹ CBC | EUR 5,000,000 | CRD àtilẹyin. 15: oṣu mẹrin lati ohun-ìṣàmúlò-ètò to kù, àti nínú ohunkohun 12 osù | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Estonia Europe (EU) | Àwọn Ìṣàmúlò-ètò ECB, lori àwọn ìṣàmúlò-ètò láti Finantsinspektsioon | EUR 5,000,000 | Finantsinspektsioon: 6 si 12 oṣu; ipinnu laarin awọn oṣu 6 ti awọn iwe-aṣẹ to pari ati kii ṣe diẹ sii ju 12 oṣu lẹhin ohun elo | Àwọn ìpéwọ̀n |
| France Europe (EU) | Agrément bí ilé-iṣẹ́ ẹ̀yàn (établissement de crédit) ECB nípa àṣẹ́ tí a fi hàn nínú ACPR | EUR 5,000,000 | 6 osu lati fáìlì tí a fi kùnà, àti nínú oṣu 12 lójútó ìṣàfihàn (ACPR) | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Germany Europe (EU) | Licence to conduct banking business (CRR credit institution) ECB on proposal of BaFin | EUR 5,000,000 | BaFin yẹ ki o ṣe ipinnu ninu awọn oṣu 6 ti awọn iwe-aṣẹ to pari (KWG § 33(4)); CRD art. 15 dapọ ilana ni awọn oṣu 12 lati gba | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Ireland Europe (EU) | Líǹkì Bankí (awọn ile-iṣẹ́ ifowopamọ) ECB, pẹlú ìṣàfilọ́lẹ̀ tí a fi ranṣẹ sí Central Bank of Ireland | EUR 5,000,000 | CRD Art. 15: àwọn ìṣẹ̀dàn nínú 6 oṣù láti inú ìṣàmúlò-ètò tí a fi kọ́lù àti nínú ohunkohun nínú 12 oṣù láti inú àwòrán | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Italy Europe (EU) | Banking license (autorizzazione all'attività bancaria) ECB on proposal of Banca d'Italia | EUR 10,000,000 | ECB ipinnu ipari ninu ọjọ 180 ti a gba ohun elo naa (laarin awọn idiwọn) ati ninu eyikeyi ọran ninu oṣu 12 | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Lithuania Europe (EU) | Lisensi banki (awọn ile-ifowopamọ) ECB, lori ìdájọ́ tí Bankì Lithuania (SSM) | EUR 5,000,000 | Iṣẹ-ẹjọ lori Banks Art. 9(11): àwọn ìṣẹ̀dà nínú 6 oṣù tí a bà gba ìṣàmúlò-ètò náà (tabí àwọn iwe-ẹ̀yàn àtilẹ́bà) àti nínú ohunkohun nínú oṣù 12 | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Lithuania Europe (EU) | Ààyè-iṣẹ́ banki ECB, lori ipilẹ iwadi ti Banki Lithuania (SSM) | EUR 1,000,000 | Igba ti o yẹ lati ṣe igbimọ bii ile-ifowopamọ ni: ofin lori awọn ile-ifowopamọ art. 9(11), 6 osu, ati ni eyikeyi iṣẹlẹ 12 osu | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Luxembourg Europe (EU) | Àwọn ààyè-iṣẹ́ ìṣàfarawe-ètò ECB nípa àṣẹ ti CSSF | EUR 8,700,000 | CSSF ṣàfihàn àwọn oṣu 12 tí wọ́n fẹ́ fún àwọn ìṣẹ̀dà líàsì; CRD àkọlé. 15 ṣàfihàn àwọn oṣu 6 láti inú fáìlì tó kù | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Malta Ọ̀run (EU) | Laisíntì láti ṣé iṣẹ́ banki (ìjọba ìdíyelé) ECB nípa àṣẹ̀ tí MFSA (SSM ilanà párilẹ̀ẹ̀lì) | EUR 5,000,000 | MFSA gbọdọ̀ ṣàfihàn ninú àwọn oṣu kọkanla tí a bà gba (tabi tí awọn ìròyìn tójú), àti ninú ohunkohun ninú oṣu mẹ́rinláàrin (BR/01 para 37 si 39; CRD ìwé. 15) | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Netherlands Europe (EU) | Licence to pursue the business of a bank ECB, pẹlú ìṣàmúlò-ètò tí DNB ṣè | EUR 5,000,000 | DNB: àwọn aago ìṣàfarawe-ìgbà tí a fi gbọ́dọ̀ kọ̀ǹpútà lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú àwọn ọsẹ 26 láti inú ìṣàmúlò-ètò fọọ́sì; lè gba igba pipẹ jú tí fáìlì náà bá jẹ́ kò kù | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Poland Europe (EU) | Àwọn ààyè-iṣẹ́ tí a fẹ́ fi pamọ́ nínú ile-ifowopamọ́ atí àwọn ààyè-iṣẹ́ tí a fẹ́ fi pamọ́ nínú ile-ifowopamọ́ (láiṣe ile-ifowopamọ́ àwọn ààyè-iṣẹ́ meji) KNF (Pọ̀nà ní inú ààyè-iṣẹ́ euro náà ati SSM) | EUR 5,000,000 | Kò sí iparí iṣẹ́ Polishì kan tí a rí nínú àwọn ojú-ìwé KNF; CRD ìṣàmúlò-ètò 15 fẹ́ ẹ̀yàn nínú oṣù 6 láti inú ohun-ìṣàfilọ́lẹ̀ tó kùnà atí nínú ohunkohun nínú oṣù 12 | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Portugal Europe (EU) | Àwọn ààyè-iṣẹ́ ìṣàmúlò-ètò ECB nípa àṣẹ Banco de Portugal | Not published | CRD Art. 15: àwọn ìṣẹ̀dàn nínú 6 oṣù láti inú ìṣàmúlò-ètò tí a fi kọ́lù àti nínú ohunkohun nínú 12 oṣù láti inú àwòrán | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Spain Europe (EU) | Àwọn ààyè-iṣẹ́ banki ECB nínú àwọn ìṣàmúlò-ètò tí Banco de España | EUR 18,000,000 | Iṣẹ́jú nínú oṣù 6 tí a bá gbá tabi tí a bá fí iparí sí iṣẹ́ rẹ̀, ati ni gbogbo igba nínú oṣù 12; ifẹ́ra jẹ́ pé a kò lè dá (RD 84/2015 art. 3(2)) | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Gibraltar Europe (non-EU) | Àwọn Ìjọ́bà Ìṣàmúlò-ètò (Ìyàn ààyè-iṣẹ́ Òkè 7) GFSC | EUR 5,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Guernsey Europe (non-EU) | GFSC (Banking and Insurance Division) | Not published | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Isle of Man Europe (non-EU) | Class 1(1) deposit taking licence IOMFSA | Not published | IOMFSA iṣẹ́ ìṣàmúlò-ètò àwọn oṣu 6 láti inú ìṣàmúlò-ètò tòójútó kan; pipẹ jú tí a kò bá jẹ́ pé kò tòójútó tabi àwọn ààyè-ètò bá wa | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Jersey Europe (non-EU) | Ìṣàmúlò-ètò fún àwọn iṣẹ́ tí a ń gba depo JFSC | Not published | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Liechtenstein Europe (non-EU) | Àkọ́lé àwòrán Bank license (Bewilligung als Bank) FMA Liechtenstein (no ECB involvement: Liechtenstein is outside the euro area and the Single Supervisory Mechanism) | CHF 10,000,000 | FMA ti yan ninu oṣu mẹfa lati gba ohun elo ti o pari; ohun elo ti a fi silẹ ti ko pari fun oṣu mẹtadinlogun ni a dẹkun | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Monaco Europe (non-EU) | Agrément ile-iṣẹ́ ifowopamọ́ (ọna banki Monaco tabi ẹ̀jọ́ ti ile-iṣẹ́ ifowopamọ́ ajeji kan) ACPR (awọn iṣẹ́ banki), CCAF (awọn iṣẹ́ owo) atí Gomina Monaco (iṣàfilọ́lẹ̀) | Not published | Tí a kò fi hàn | Àwọn ààyè-iṣẹ́ |
| Switzerland Europe (non-EU) | Lisensi banki FINMA | CHF 10,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| United Kingdom Europe (non-EU) | Ààyè 4A ìgbàjójútó láti gbá àwọn ìpamọ́ (ìyàn banki UK) PRA, nípa ìṣẹ̀dà ti FCA (ìgbàjójútó mejila) | Not published | Akoko ti a fun ni ofin ni oṣu 6 lati igba ti ohun elo ba pari, tabi oṣu 12 lati igba ti wọn ba gba ohun elo ti ko pari | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Bahrain Middle East | Àwọn ààyè-iṣẹ́ banki tí a ló (ìjádá tàbí ìjádá) Central Bank of Bahrain | BHD 100,000,000 | CBB n fun igbimọ ofin ninu 60 awọn ọjọ kalẹnda ti ohun elo to pari (Awọn nkan 44(e) Aṣẹ CBB, LR-3.1.14); àwọn ìṣàmúlò-ètò tí a fi pamọ́ nínú 6 oṣu | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Bahrain Middle East | Laisínsì banki Islamì (awọn ohun-ini gidi tabi awọn ohun-ini gidi) Central Bank of Nigeria | BHD 100,000,000 | 60 ọjọ kalẹnda lati ohun elo ti o pari, bi fun awọn banki conventional | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Qatar (QFC) Middle East | QFC authorization for banking business (deposit-taker) QFC Regulatory Authority | QAR 35,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Qatar (QFC) Middle East | Àwọn Ìṣàmúlò-ètò Central Bank of Qatar | Not published | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| United Arab Emirates (onshore) Middle East | Laisíntí banki (bankì tí a fi pamọ́ sí UAE, bankì tòjú tabi ààyè-iṣẹ́ bankì aláwọ̀n) Central Bank of the UAE | AED 2,000,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| United Arab Emirates (onshore) Middle East | Àwọn Ìwé-ẹ̀rí Central Bank of the United Arab Emirates | AED 1,000,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| United Arab Emirates Middle East | Ijẹrisi iṣẹ owo fun gbigba awọn idogo (Awọn ẹka 1, tabi Awọn ẹka 5 fun Ile-iṣẹ Owo Islami ti n ṣe iṣakoso PSIAu) FSRA | USD 10,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| United Arab Emirates: Dubai International Financial Centre (DIFC) Middle East | Laisíntì láti fi hàn pé a gbá àwọn ẹ̀yàn (Àjọ̀kọ́ 1, tàbí Ajọ́kọ́ 5 fún Ẹká Iṣẹ́ Ọjá Islamì tí n lo PSIA tí kò ní ìdára) DFSA | USD 10,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Australia Asia-Pacific | Àwọn ààyè-iṣẹ́ ìṣàmúlò-ètò (ADI) tí a fọwọ́sì, ojú-ìjánà láti inú APRA | AUD 15,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Australia Asia-Pacific | Ààyè-iṣẹ́ ADI tí a dáwọ́ lo (páàsì tí a dáwọ́ lo) APRA | AUD 3,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Hong Kong Asia-Pacific | Lisensi Banki (Banki ti a fọwọsi) HKMA | HKD 300,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Hong Kong Asia-Pacific | Laisíntí banki díìẹ̀lì (banki ìṣàfilọ́lẹ̀) HKMA | HKD 300,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Hong Kong Asia-Pacific | Lísíǹtì banki tí a dá (bàn lísíntì banki tí a dá) HKMA | HKD 100,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Hong Kong Asia-Pacific | Ìṣàmúlò-ètò ile-iṣẹ́ tí n mú àyọkà ìpamọ́ HKMA | HKD 25,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Japan Asia-Pacific | Laisínsì banki Pẹ̀rẹ̀mìnà́ (ti a fọwọ́sì sí FSA Commissioner) | JPY 2,000,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Labuan (Malaysia) Asia-Pacific | Àwọn Irinṣẹ́ Bankì Labuan FSA | Not published | Iṣẹ́ iṣẹ́ ọjọ́ 30 (òjọ́run) tabi ọjọ́ 15 (ìsẹ́ afẹ́fẹ́) nígbà tí ẹ̀yàn naa bá pari. | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Labuan (Malaysia) Asia-Pacific | Àwọn Ìṣàmúlò-ètò Labuan FSA | MYR 10,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Labuan (Malaysia) Asia-Pacific | Àwọn Irinṣẹ́ Bankì Kọ̀ǹpútà Labuan FSA | MYR 200,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| New Zealand Asia-Pacific | Bankí tí a fi pamọ́ (tí n gbè lọ́wọ́lọ́wọ́ sí aládùró ìpamọ́) RBNZ | Not published | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Philippines Asia-Pacific | Laisínsì banki gbogbogbo tabi iṣowo Ajọ owo ti BSP | Not published | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Philippines Asia-Pacific | Lisensi banki dijital Board owo ti BSP | PHP 1,000,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Singapore Asia-Pacific | Full bank license MAS | Not published | MAS àwọn ìṣàmúlò-ètò ìṣàfarawé kọ̀ǹpútà nígbà tí ìṣàmúlò-ètò náà bá pari | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Singapore Asia-Pacific | Ìyárá banki tí a fi pamọ́ MAS | SGD 100,000,000 | Àwọn oṣu mẹta si mẹrin nigba ti ohun-iní ìṣàmúlò-ètò náà bá pari | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Singapore Asia-Pacific | Dígital full bank license MAS | SGD 15,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Singapore Asia-Pacific | Lisensi banki oni-nọmba MAS | SGD 100,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| South Korea Asia-Pacific | Àwọn ààyè-iṣẹ́ iṣẹ́ banki (banki iṣowo) FSC | KRW 100,000,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| South Korea Asia-Pacific | Àwọn ààyè-iṣẹ́ banki intanẹ́ẹ̀tì nikan FSC | KRW 25,000,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Antigua àti Barbuda Americas | Lisensi Banki Iwọ-oorun (Klasi I, Klasi II ati Klasi III) Financial Services Regulatory Commission (Supervisor of International Banks and Trust Corporations) | USD 3,000,000 | FSRC yẹ ki o gbekalẹ tabi yọ kuro ninu 3 osu tí a bà gba ìṣàmúlò-ètò náà, tàbí ninu 14 ọjọ́ tí a bà gba àwọn ìròyìn àti àwọn ìròyìn ààfilọ́wọ́ mìíràn tí a bi | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Antigua àti Barbuda Americas | Licence to carry on banking business (domestic, ECCU) Eastern Caribbean Central Bank | XCD 20,000,000 | Central Bank gbọdọ gba tabi dẹkun ninu oṣu 6 ti ohun elo ti pari | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Aago Americas | Àwọn ìṣàmúlò-ètò banki Central Bank of Nigeria | ARS 5,000,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Aago Americas | Sucursal de entidad financiera del exterior (branch of a foreign financial entity) Banco Central de la República Argentina | ARS 5,000,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Báhamà Americas | Bankí Àwọn Alábòójútó Central Bank of the Bahamas | BSD 5,000,000 | Banki Central sọ pe o jẹ akoko ti a ṣe ilana ti o wọpọ ti awọn oṣu 2 nigbati gbogbo awọn iwe-aṣẹ ba gba | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Báhamà Americas | Àwọn ààyè-iṣẹ́ banki àti/tabi ààyè-iṣẹ́ ìròyìn (gẹ́gẹ́ bíi ààyè-iṣẹ́ ìròyìn nominate) Central Bank of The Bahamas | BSD 100,000 | Banki Central sọ pe o jẹ akoko ti a ṣe ilana ti o wọpọ ti awọn oṣu 2 nigbati gbogbo awọn iwe-aṣẹ ba gba | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Barbados Americas | Àwọn ẹ̀yàn ìdíyelé tí a fi n gba owo-iworo lọ́wọ́lẹ́ẹ̀tí (Àpá IIIB) Banki Central ti Barbados (àjọṣepọ̀ sí Aṣofin nípa s. 41J) | BBD 4,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Barbados Americas | Àkọ́lé àwòrán Central Bank of Nigeria | BBD 4,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Bermuda Americas | Banking license, deposit company license or restricted banking licence Bermuda Monetary Authority, pẹlú adarí ile-ifowopamọ́ ti ǹfí igbẹkẹlé ranṣẹ̀ sí pé ẹ̀yàn náà ní ibamù pẹlú eto-ifowopamọ́ atí eto-ifowopamọ́ gomina | BMD 10,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Bolivia Americas | Lisensi banki mimọ Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 30,000,000 (art. 217). The UFV is an inflation-indexed unit, so the boliviano amount changes daily. The executive may raise the minimum by supreme decree but may not lower it (art. 155). | Tí a kò fi hàn | Àwọn ààyè-iṣẹ́ |
| Bolivia Americas | Licencia de funcionamiento de Banco PYME (lisensi banki ile-iṣẹ kekere ati alabọde) Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 18,000,000 (art. 217). | Tí a kò fi hàn | Àwọn ààyè-iṣẹ́ |
| Bolivia Americas | Licencia de funcionamiento para sucursal de banco extranjero (foreign bank branch license) Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Not published | Tí a kò fi hàn | Àwọn ààyè-iṣẹ́ |
| Bẹ́ràlì Americas | Ìgbàyégbèré banki ọ̀fẹ́ tàbí banki mìíràn Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | BRL 56,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| British Virgin Islands Americas & Caribbean | Gbogbogbo iwe-aṣẹ banki Financial Services Commission | USD 2,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ààyè-iṣẹ́ |
| British Virgin Islands Americas & Caribbean | Igbàyégbèré Ìjọbà Ì atí ìṣẹ́ ẹ̀kà banki ìjọbà II Financial Services Commission | USD 1,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ààyè-iṣẹ́ |
| Canada Americas | Akọsilẹ ajọṣepọ ati ofin lati bẹrẹ ati ṣe iṣowo (Schedule I tabi Schedule II bank) Minisitọ owo (akọsilẹ ajọṣepọ) ati Superintendent of Financial Institutions (aṣẹ) | CAD 5,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Canada Americas | Ẹgbẹ banki ajeji ti a fọwọsi (Schedule III) Awọn minisita owo ati aṣoju awọn ile-iṣẹ owo | Not published | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Àwọn Ìfún Cayman Americas | Àwọn Irinṣẹ́ Bankì "A" Àwọn Ìwọ̀n Cayman | KYD 400,000 | CIMA Ìpàlẹ́ẹ̀tì náà náà gbá akokó ìṣàfarawe-ìsẹ̀ tí a lò fun àwọn ọsẹ 5 fún Katégóri A nígbà tí gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ bá jẹ́ pé; ojú-ìwé àwọn ìṣàmúlò-ètò licensing sọ̀rọ̀ nipa àwọn ọsẹ 6 si 8 fún ìṣàfilọ́lẹ̀ kan. | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Àwọn Ìfún Cayman Americas | Àwọn ààyè-iṣẹ́ "B" líǹkì banki (gẹ́gẹ́ bíi "B") Ile-ìjọba Aṣàfilọ́lẹ̀ Ìtàn Cayman | KYD 400,000 | Àwọn ìṣàmúlò-ètò CIMA náà ń fi ààyè-iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí àwọn ọsẹ ti 4 fún Àwọn Àkọsílẹ̀ B nígbà tí gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ náà bá gba. | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Chile Americas | Banking license Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | CLF 800,000 | Iṣẹ́dá. CMF lè dẹ́kun prospectus ninú ọjọ́ 180 (ẹ̀yàn. 30), ti a lè fi pẹ̀lú́ lẹ́tà kan ni 180 ọjọ́ ninú awọn ọrań ti ko ni itumọ̀. Lẹhin ijẹrisí tí o bà wa, CMF ṣayẹwo ìdájọ́ ninú ọjọ́ 90 ki o si fun ni iwe-aṣẹ́ iṣẹ́ ninú ọjọ́ 30 (ẹ̀yàn. 31). | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Chile Americas | Àwọn Ìṣàmúlò-ètò Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | CLF 800,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Curacao Americas | Ààyè-iṣẹ́ Iṣẹ́-ìṣàmúlò-ètò (Iṣẹ-ìṣàmúlò-ètò agbegbe tàbí ìtàn) Central Bank of Nigeria | Not published | CBCS yoo ṣe ipinnu ni ọjọ 60 lẹhin ti o ba gba ohun elo ti o pari (awọn ofin 7); Banki le beere fun alaye ti o ku lati pese ni awọn ọjọ 30. | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Dominica Americas | Offshore banking license (offshore nikan, joint offshore/onshore, onshore nikan) Financial Services Unit | USD 1,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Dominica Americas | Lisensi Banki (Banki Iṣowo Orilẹ-ede) Central Bank of the Philippines | XCD 20,000,000 | ECCB gbọdọ gba tabi dẹkun ninu oṣu mẹfa ti a beere fun | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Mexico Americas & Caribbean | Autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple (comercial bank authorisation) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pẹlu ifẹ ti Banco de México | MXV 90,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Mexico Americas & Caribbean | Filial de institución financiera del exterior (ijọba aladugbo ti ile-iṣẹ owo ajeji) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lẹhin igbọran Banco de México | MXV 90,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Mexico Americas & Caribbean | Oficina de representación de entidad financiera del exterior (ọfiisi aṣofin ti ile-iṣẹ́ owo-ifowopamọ̀ ajeji) Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Not published | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Panama Americas | Licencia General (general banking license) Superintendencia de Bancos de Panama | PAB 10,000,000 | Igbakeji Aare n ṣe ipinnu laarin awọn ọjọ 90 lati ọjọ ti a fi fọwọsi ohun elo naa (awọn ofin 48) | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Panama Americas | Licencia Internacional (international banking license) Superintendencia de Bancos de Panama | PAB 3,000,000 | Igbakeji Aare n ṣe ipinnu laarin awọn ọjọ 90 lati ọjọ ti a fi fọwọsi ohun elo naa (awọn ofin 48) | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Panama Americas | Licencia de Representación (representative office license) Superintendencia de Bancos de Panama | Not published | Igbakeji Aare n ṣe ipinnu laarin awọn ọjọ 90 lati ọjọ ti a fi fọwọsi ohun elo naa (awọn ofin 48) | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Mauritius Africa | Lisensi banki Bank of Mauritius | MUR 400,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Mauritius Africa | Laisínsì banki láti ṣe iṣẹ́ banki ìrìn-àyè Bankí tí a fi pamọ́ | MUR 200,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Mauritius Africa | Laisíntí banki láti ṣe iṣẹ́ banki dijitalì lọ́wọ́lọ́wọ́ Bank of Mauritius | MUR 200,000,000 | Tí a kò fi hàn | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Seychells Africa | Banking license Central Bank of Seychelles | SCR 20,000,000 | CBS fi ẹri fun ipari ni ọjọ 30 ati pe o gbọdọ gba tabi yọ kuro ni ọjọ 90 ti ohun elo ti pari (FIA s.6) | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Seychells Africa | Offshore banking license Central Bank of Seychelles | USD 2,000,000 | FIA s.6 standard kanna: ipinnu laarin awọn ọjọ 90 ti ohun elo ti o pari | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Áríǹkà Ààyè-ètò Áríǹkà | Iforukọsilẹ banki (ijẹrisi lati ṣeto labẹ s.12, iforukọsilẹ labẹ s.16) Prudential Authority, pẹlu ifowosowopo ti FSCA | ZAR 250,000,000 | Igbakeji Aare: ni gbogbogbo, ilana naa gba odun 6 si odun 9; a gbọdọ ṣe iforukọsilẹ laarin odun 12 lati igba ti a fun ni ẹtọ lati ṣeto. | Àwọn ìpéwọ̀n |
| Áríǹkà Ààyè-ètò Áríǹkà | Àkọ́lé àwòrán Prudential Authority | ZAR 10,000,000 | Imọ-iṣe PA fun awọn iwe-aṣẹ banki ati banki ti o ni ibatan: ni gbogbogbo 6 si 9 osu | Àwọn ìpéwọ̀n |
Àwọn ìṣàmúlò-ètò ní pàtó lórí ojú-ìwé ẹ̀yàn kọọkan. Àkóónú lọ́wọ́lọ́wọ́, kò jẹ́ àṣẹ-ẹ̀yàn.