Tipus de llicència
Jocs en línia
Llicències d'apostes a distància: casinos, apostes, loteries i proveïdors B2B. Comparades entre 25 règims. Les xifres són els mínims estatutaris de cada regulador; les necessitats reals de capital solen ser més altes.
| Jurisdicció | Llicència | Capital mínim | Llina de temps | Risc |
|---|---|---|---|---|
| Àustria Europa (UE) | Concessió de loteries que cobreixen loteries electròniques (l'única via legal per a jocs en línia del tipus casino) Finanzamt Oesterreich, després d'una crida pública a les parts interessades; supervisió pel Ministeri Federal de Finances | EUR 109,000,000 | No publicat | Per omissió |
| Bèlgica Europa (UE) | Llicències suplementàries en línia A+ (jocs de casino), B+ (jocs de sala de joc) i F1+ (apostes) Gaming Commission | Not published | No publicat | Per omissió |
| Xipre Europa (UE) | Llicència d'apostador de classe B (apostes en línia) Autoritat Nacional d'Apostes | EUR 500,000 | No publicat | Per omissió |
| Estonia Europa (UE) | Llicència d'activitat i permís d'operació de joc remot Comissió Tributària i Aduanera d'Estònia | EUR 1,000,000 | Llicència d'activitat: en el termini de 4 mesos des de la presentació dels documents complets, com a màxim 6 mesos després de la sol·licitud. Permís d'operació: en el termini de 2 mesos, com a màxim 4 mesos | Per omissió |
| França Europa (UE) | Autorització de jocs d'atzar en línia (apostes esportives, apostes de curses de cavalls, pòquer en línia) Autorité nationale des jeux (ANJ) | Not published | No publicat | Per omissió |
| Alemanya Europa (UE) | Permís per a jocs de pòquer en línia i màquines escurabutxaques virtuals, i per a esports d'internet i apostes de cavalls Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL), competent des de l'1 de gener de 2023 | Not published | No publicat | Per omissió |
| Irlanda Europa (UE) | Llicència d'apostes a distància (Llei de regulació del joc 2024) Autoritat Reguladora del Joc d'Irlanda (GRAI) | Not published | No publicat | Per omissió |
| Itàlia Europa (UE) | «Remote gaming concession» (en anglès). Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), after a public tender. | Not published | No publicat | Per omissió |
| Malta Europa (UE) | Llicència de servei de jocs (B2C) i llicència de subministrament crític de jocs (B2B) MGA | EUR 40,000 | No publicat | Per omissió |
| Països Baixos Europa (UE) | Llicència per organitzar jocs d'atzar a distància (llicència KOA) Kansspelautoriteit (taula de directors) | Not published | KSA: període estatutari de decisió de 6 mesos per a una sol· licitud completa; suspesa mentre el sol· licitant complementa la informació | Per omissió |
| Polònia Europa (UE) | Permís per organitzar apostes mútues, incloent-hi en línia Minister of Finance | PLN 2,000,000 | No publicat | Per omissió |
| Portugal Europa (UE) | Llicència d'apostes i jocs en línia Comissão de Jogos (Turismo de Portugal), supervisada per SRIJ | Not published | No publicat | Per omissió |
| Espanya Europa (UE) | Llicència general (licencia general) i llicències singulars per a jocs en línia a nivell estatal DGOJ (exercir les funcions que la llei assigna a la Comisión Nacional del Juego) | Not published | No publicat | Per omissió |
| Gibraltar Europa (no UE) | Llicència d'operador d'apostes o jocs B2C (apostes a distància) Autoritat de llicències sota la Llei de Jocs 2025 (Divisió de Jocs, Govern de Gibraltar) | Not published | No publicat | Per omissió |
| Guernsey Europa (no UE) | Categoria 1 o categoria 2 eGambling llicència (Alderney) Alderney Gambling Control Commission | Not published | No publicat | Per omissió |
| Illa de Man Europa (no UE) | Llicència d'apostes en línia Gambling Supervision Commission | Not published | No publicat | Per omissió |
| Liechtenstein Europa (no UE) | Concessió d'apostes en línia (Konzession fuer Online-Geldspiele) Govern del Principat de Liechtenstein, a proposta de l'Amt fuer Volkswirtschaft | CHF 5,000,000 | No publicat | Per omissió |
| Nova Zelanda Àsia- Pacífic | Llicència de jocs de casino en línia Departament d'Afers Interns | Not published | No publicat | Per omissió |
| Filipines Àsia- Pacífic | Llicència de jocs electrònics PAGCOR (eCasino, eBingo, apostes esportives, pòquer en línia i altres) PAGCOR Electronic Gaming Licensing Department | Not published | No publicat | Per omissió |
| Antigua i Barbuda Amèrica i el Carib | Llicència de joc interactiu i llicència d'apostes interactiu Financial Services Regulatory Commission, Division of Gaming (Directorate of Offshore Gaming) | USD 100,000 | No publicat | Per omissió |
| Canadà Amèrica i Carib | Registre d'operadors de jocs a Internet (Ontario) Alcohol and Gaming Commission of Ontario, amb un acord operatiu de iGaming Ontario | Not published | No publicat | Per omissió |
| Curaçao Amèrica i Carib | Llicència de joc a distància (B2C kansspelvergunning for kansspelen op afstand) Curaçao Gaming Authority (CGA) | Not published | Revisió en dues fases: CGA decideix sobre la fase 1 (integritat i finances) dins de les 8 setmanes d'un fitxer complet i sobre la fase 2 dins de les 8 setmanes, cadascun ampliable per 4 setmanes; es pot concedir una llicència provisional de fins a 6 mesos (extensible per 6) durant la fase 2 (article 5.1). | Per omissió |
| Curaçao Amèrica i Carib | Llicència de proveïdor de serveis crítics (B2B leveranciersvergunning) Curaçao Gaming Authority (CGA) | Not published | El CGA decideix en un termini de 8 setmanes des de la sol·licitud, ampliable fins a 8 setmanes (art. 5.14(3)). | Per omissió |
| Seychelles Àfrica | Llicència de joc interactiu Autoritat de Serveis Financers | Not published | No publicat | Per omissió |
| Sud-àfrica Àfrica | Llicència provincial de jocs d'atzar (casino, apostes/apostes, bingo, LPM) Autoritats provincials de llicències (comitès provincials de jocs d'atzar), amb supervisió del compliment per part del Consell Nacional de Jocs d'Atzar | Not published | No publicat | Per omissió |
Les fonts es llisten a cada pàgina de jurisdicció. Només informació, no consell legal.