Tipos de licença
Corretores FX
Negociação de câmbio alavancada e CFD, muitas vezes uma classe de licença separada. Comparado em 10 regimes.Os números são os mínimos estatutários de cada regulador; as necessidades reais de capital são geralmente mais altas.
| Jurisdição | Licença | Capital mínimo | Linha do tempo | Risco |
|---|---|---|---|---|
| Austrália Ásia-Pacífico | AFSL para emissão de derivativos OTC de varejo (margem FX e CFDs) ASIC | AUD 1,000,000 | Não publicado ainda | Padrão |
| Hong Kong Ásia-Pacífico | SFC licença para atividade regulada Tipo 3 (negociação de câmbio alavancada) SFC | HKD 30,000,000 | SFC indica cerca de 15 semanas para uma aplicação de corporação licenciada | Padrão |
| Japão Ásia-Pacífico | Negócio de instrumentos financeiros do Tipo I para derivados cambiais OTC (margem de varejo FX) FSA (através do Escritório Financeiro local) | JPY 50,000,000 | Não publicado ainda | Padrão |
| Labuan (Malásia) Ásia-Pacífico | Licença de corretagem monetária Labuan (mercados monetários e FX, opcionalmente ativos digitais) Labuan FSA | MYR 1,000,000 | Não publicado ainda | Padrão |
| Nova Zelândia Ásia-Pacífico | Licença de serviços de mercado FMA: emitente de derivados FMA | Not published | Não publicado ainda | Padrão |
| Cingapura Ásia-Pacífico | Licença CMS para negociação em contratos FX spot para negociação de câmbio alavancada MAS | SGD 5,000,000 | Até 6 meses para revisão de um aplicativo CMS completo | Padrão |
| Argentina Américas e Caribe | Inscrição no Registro de operadores de câmbio: casa de câmbio ou agência de câmbio (foreign exchange house or agency) Banco Central da República Argentina | ARS 140,000,000 | Não publicado ainda | Padrão |
| Bolívia Américas e Caribe | Casa de Câmbio (exchange house license) Autoridade de Supervisão do Sistema Financeiro | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 500,000 for a company, or UFV 100,000 for a sole proprietor (art. 363). | Não publicado ainda | Alto risco |
| Brasil Américas e Caribe | Sociedade corretora de câmbio (foreign exchange broker) Banco Central do Brasil | BRL 8,000,000 | Não publicado ainda | Padrão |
| Canadá Américas e Caribe | Registro de negócios de serviços monetários FINTRAC | Not published | Os pedidos completos são normalmente processados dentro de três meses; casos complexos podem demorar mais tempo | Padrão |
As fontes estão listadas na página de cada jurisdição. Somente informações, não conselhos legais.