License types
Phonon::
Lasisi na caca na nesa: gidan caca, wasan kwaikwayo, lashe kudi da masu samar da B2B. An kwatanta a kan tsarin 25. Lambar ita ce mafi ƙarancin doka daga kowane mai kulawa; bukatun hannun jari na gaskiya sune mafi girma.
| Jurisdiction | Lasisi | Minimum capital | Layin lokaci | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Austria Europe (EU) | Finanzamt Oesterreich, bayan kira ga jama'a game da masu sha'awa; kulawa daga Ma'aikatar Kudi ta Federal | EUR 109,000,000 | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Belgium Europe (EU) | Lasisi na kan layi A + ( wasannin gidan caca), B + ( wasannin gidan wasan kwaikwayo) da F1 + (wagering) Gaming Commission | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Cyprus Europe (EU) | National Betting Authority | EUR 500,000 | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Estonia Europe (EU) | Activity license and remote gambling operating permit Estonian Tax and Customs Board | EUR 1,000,000 | Lasisi na aiki: cikin 4 watanni na kammala takardu, ba da daɗewa ba 6 watanni bayan shigarwa. izinin aiki: cikin 2 watanni, ba da daɗewa ba bayan 4 watanni | Standard |
| France Europe (EU) | Autorité nationale des jeux (ANJ) | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Germany Europe (EU) | Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL), mai iko tun daga 1 ga Janairu, 2023 | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Ireland Europe (EU) | Lasisi mai nisa (Dokar Tsarin Gambling 2024) Gambling Regulatory Authority na Ireland (GRAI) | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Italy Europe (EU) | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), after a public tender | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Malta Europe (EU) | Game Service Licence (B2C) da Critical Gaming Supply Licence (B2B) MGA | EUR 40,000 | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Netherlands Europe (EU) | Licence to organize remote games of chance (Koa license) Kansspelautoriteit (board of directors) | Not published | KSA: lokacin yanke hukuncin doka na watanni 6 don neman izini; an dakatar yayin da mai nema ya cika bayanan | Standard |
| Poland Europe (EU) | Minister of Finance | PLN 2,000,000 | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Portugal Europe (EU) | Online caca da betting lasisin Comissão de Jogos (Turismo de Portugal), kula da SRIJ | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Spain Europe (EU) | Lasisi na gabaɗaya (licencia general) da lasisi na musamman don wasa ta yanar gizo a matakin jiha DGOJ (ta gudanar da ayyukan da doka ke baiwa Comisión Nacional del Juego) | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Gibraltar Europe (non-EU) | B2C betting or gaming operator license (remote gambling) Licensing Authority under the Gambling Act 2025 (Gambling Division, HM Government of Gibraltar) | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Guernsey Europe (non-EU) | Category 1 or Category 2 eGambling license (Alderney) Alderney Gambling Control Commission | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Isle of Man Europe (non-EU) | Gwamnatin Tarayya | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Liechtenstein Europe (non-EU) | Online gambling concession (Konzession fuer Online-Geldspiele) Government of the Principality of Liechtenstein, on a proposal from the Amt fuer Volkswirtschaft | CHF 5,000,000 | Ba'a wallafa ba | Standard |
| New Zealand Asia-Pacific | Ma’aikatar Harkokin Cikin Gida | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Philippines Asia-Pacific | PAGCOR Electronic Gaming Licence (eCasino, e-Bingo, wasanni betting, online poker da sauran) PAGCOR Electronic Gaming Licensing Department | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Antigua and Barbuda Americas & Caribbean | Financial Services Regulatory Commission, Division of Gaming (Directorate of Offshore Gaming) | USD 100,000 | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Canada Americas & Caribbean | Internet gaming operator registration (Ontario) Alcohol and Gaming Commission of Ontario, with an operating agreement from iGaming Ontario | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Curaçao Americas & Caribbean | Remote gaming license (B2C kansspelvergunning for kansspelen op afstand) Curaçao | Not published | Tattaunawa ta matakai biyu: CGA na yanke shawara kan mataki na 1 (tsarki da kudi) a cikin makonni 8 na cikakken fayil da kuma kan mataki na 2 a cikin makonni 8, kowace za a iya tsawaita shi da makonni 4; za a iya ba da izini na lokaci har zuwa watanni 6 (za a iya tsawaita shi da 6) a lokacin mataki na 2 (sashe na 5.1). | Standard |
| Curaçao Americas & Caribbean | Critical services supplier license (B2B leveranciersvergunning) Curaçao | Not published | CGA na yanke hukunci a cikin makonni 8 na shigar da shi, wanda za'a iya tsawaita shi har zuwa makonni 8 (sashe na 5.14(3)). | Standard |
| Seychelles Africa | Interactive gambling license Financial Services Authority | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
| Afurka ta Kudu Afrika | Majalisun Jihohi masu ba da lasisi (majalisun jihohi masu ba da lasisi), tare da kulawa da biyayya daga Majalisar Kasa ta Gambling | Not published | Ba'a wallafa ba | Standard |
An lissafa tushe a kan kowace fuska na doka. Bayani kawai, ba shawara ta doka ba.