Tipos de licencia
Brokers de FX
Negociación apalancada de divisas y CFD, a menudo una clase de licencia separada. Comparación entre regímenes 10. Las cifras son los mínimos legales de cada regulador; Las necesidades reales de capital suelen ser mayores.
| Jurisdicción | Licencia | Capital mínimo | Línea de tiempo | Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Australia Asia-Pacífico | AFSL para la emisión de derivados OTC minoristas (margen FX y CFDs) ASIC | AUD 1,000,000 | No publicado | Estándar |
| Hong Kong Asia-Pacífico | SFC licencia para actividad regulada tipo 3 (negociación de divisas apalancada) SFC | HKD 30,000,000 | SFC indica aproximadamente 15 semanas para una solicitud de corporación con licencia | Estándar |
| Japón Asia-Pacífico | Negocio de instrumentos financieros Tipo I para derivados de divisas OTC (margen minorista FX) FSA (a través de la Oficina Financiera local) | JPY 50,000,000 | No publicado | Estándar |
| Labuan (Malasia) Asia-Pacífico | Licencia de corretaje monetario de Labuan (mercados monetarios y FX, opcionalmente activos digitales) Labuan FSA | MYR 1,000,000 | No publicado | Estándar |
| Nueva Zelandia Asia-Pacífico | Licencia de servicios de mercado FMA: emisor de derivados FMA | Not published | No publicado | Estándar |
| Singapur Asia-Pacífico | Licencia CMS para negociar en contratos de divisas al contado para operaciones apalancadas en divisas MAS | SGD 5,000,000 | Hasta 6 meses para la revisión de una solicitud CMS completa | Estándar |
| Argentina América y el Caribe | Inscripción en el Registro de operadores de cambio: casa de cambio o agencia de cambio Banco Central de la República Argentina | ARS 140,000,000 | No publicado | Estándar |
| Bolivia América y el Caribe | Casa de Cambio (exchange house license) Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 500,000 for a company, or UFV 100,000 for a sole proprietor (art. 363). | No publicado | Alto riesgo |
| Brasil América y el Caribe | Sociedade corretora de câmbio (foreign exchange broker) Banco Central do Brasil | BRL 8,000,000 | No publicado | Estándar |
| Canadá América y el Caribe | Registro de negocios de servicios monetarios FINTRAC | Not published | Las solicitudes completas se suelen procesar en un plazo de tres meses; los casos complejos pueden tardar más tiempo | Estándar |
Las fuentes se enumeran en la página de cada jurisdicción. Solo información, no asesoramiento legal.