Licenču veidi
FX brokeri
Ārvalstu valūtas un CFD tirdzniecība ar kredītsviru, bieži vien atsevišķa licences klase. Salīdzināts 10 režīmos.Šie skaitļi ir katra regulatora noteiktais minimums; reālās kapitāla prasības parasti ir augstākas.
| Jurisdikcija | Licence | Minimālais kapitāls | Laika grafiks | Risks |
|---|---|---|---|---|
| Austrālija Āzija un Klusā okeāna reģions | AFSL mazumtirdzniecības ārpusbiržas atvasināto instrumentu (maržas FX un CFD) emitēšanai ASIC | AUD 1,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Honkonga Āzija un Klusā okeāna reģions | SFC licence 3. veida regulētai darbībai (valūtas tirdzniecība ar sviras efektu) SFC | HKD 30,000,000 | SFC norāda aptuveni 15 nedēļas licencētai korporācijas pieteikumam | Noklusējums |
| Japāna Āzija un Klusā okeāna reģions | I tipa finanšu instrumentu darījumi ar ārpusbiržas valūtas atvasinātajiem instrumentiem (mazumtirdzniecības marža FX) FSA (ar vietējā Finanšu biroja starpniecību) | JPY 50,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Labuan (Malaizija) Āzijas un Klusā okeāna reģions | Labuanas naudas starpniecības licence (naudas un ārvalstu valūtas tirgi, pēc izvēles digitālie aktīvi) Labuan FSA | MYR 1,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Jaunzēlande Āzija un Klusā okeāna reģions | FMA tirgus pakalpojumu licence: atvasināto instrumentu emitents FMA | Not published | Nepublicēts | Noklusējums |
| Singapūra Āzija un Klusā okeāna reģions | CMS licence darījumu veikšanai ar ārvalstu valūtas tūlītējiem līgumiem ārvalstu valūtas tirdzniecībai ar kredītsviru MAS | SGD 5,000,000 | Līdz 6 mēnešiem, lai pārskatītu pilnu CMS pieteikumu | Noklusējums |
| Argentīna Amerika un Karību jūras reģions | Inscripción en el Registro de operadores de cambio: casa de cambio or agencia de cambio (valūtas maiņas nams vai aģentūra) Banco Central de la República Argentina | ARS 140,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Bolīvija Amerika un Karību jūras reģions | Casa de Cambio (valūtas maiņas vietas licence) Finanšu sistēmas uzraudzības iestāde | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 500,000 for a company, or UFV 100,000 for a sole proprietor (art. 363). | Nepublicēts | Augsts risks |
| Brazīlija Amerika un Karību jūras reģions | Sociedade corretora de câmbio (foreign exchange broker) Brazīlijas Centrālā banka | BRL 8,000,000 | Nepublicēts | Noklusējums |
| Kanāda Amerika un Karību jūras reģions | Naudas pakalpojumu uzņēmumu reģistrācija FINTRAC | Not published | Pilnīgu pieteikumu parasti izskata trīs mēnešu laikā; sarežģītas lietas var aizņemt ilgāku laiku. | Noklusējums |
Avoti ir uzskaitīti katras jurisdikcijas lapā. Tikai informācija, nevis juridiska konsultācija.