סוגי רישיון
סוחרי FX
מסחר במטבע חוץ ומסחר בסכמי פשרה, לעיתים קרובות רישיון נפרד, בהשוואה ל-10 משטרים, המספרים הם מינימום החוקתי של כל רגולטור, הצורך האמיתי בהון הוא בדרך כלל גבוה יותר.
| שיפוט | רישיון | הון מינימלי | קו הזמן | סיכון |
|---|---|---|---|---|
| אוסטרליה אסיה-פסיפי | AFSL להנפקת נגזרים פרטיים מחוץ לבורסה (Margin FX ו-CFDs) אס.איי.סי | AUD 1,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| הונג קונג אסיה-פסיפיק | SFC רישיון לפעילות מבוקרת מסוג 3 (סחר במטבע חוץ עם מנוף) SFC | HKD 30,000,000 | SFC מציין כ-15 שבועות עבור בקשה לתאגיד בעל רישיון | ברירת המחדל |
| יפן אסיה-פסיפיק | סוג I עסקי כלים פיננסיים עבור נגזרות מטבע חוץ (שוק המטבעות) FSA (באמצעות הלשכה המקומית לפיננסים) | JPY 50,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| לבואן (מלזיה) אסיה-פסיפיק | רישיון סחר כסף בלאבאון (שווקי כסף ו-FX, נכסים דיגיטליים לפי בחירה) Labuan FSA | MYR 1,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| ניו זילנד אסיה-פסיפי | רישיון FMA לשירותי שוק: יצרנית נגזרות FMA | Not published | לא פורסם | ברירת המחדל |
| סינגפורName אסיה- האוקיינוס השקט | רישיון CMS לניהול חוזים של מטבעות זרים (Spot FX) עבור סחר במטבעות זרים עם מנוף MAS | SGD 5,000,000 | עד 6 חודשים לניתוח של יישום CMS מלא | ברירת המחדל |
| ארגנטינהName אמריקה והקריבייםName | אתר האינטרנט הרשמי של סוכנות ההגירה הבינלאומית (באנגלית) סוכנות ההגירה הבינלאומית (בעברית) הבנק המרכזי של ארגנטינה | ARS 140,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| בוליביהworld. kgm אמריקה והקריבייםName | קסה דה קאמביו (רישיון בית חילוף) חוק הפיקוח על הבנקים | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 500,000 for a company, or UFV 100,000 for a sole proprietor (art. 363). | לא פורסם | סיכון גבוה |
| ברזילName אמריקה והקריבייםName | סוכן מטבע חוץ הבנק המרכזי של ברזיל. | BRL 8,000,000 | לא פורסם | ברירת המחדל |
| קנדה אמריקה והקריבייםName | רישום עסקי של שירותי כסף פינטראק. | Not published | בקשות מלאות בדרך כלל מתבצעות תוך שלושה חודשים; מקרים מורכבים עשויים לקחת זמן רב יותר. | ברירת המחדל |
מקורות מופיעים בדף של כל שיפוט רק מידע, לא עצה משפטית.