Licenc típusok
FX brókerek
Tőkeáttételes deviza- és CFD-kereskedés, gyakran külön engedély osztály. 10 rendszer összehasonlítása Az adatok az egyes szabályozók által előírt minimumok; a tényleges tőkekövetelmények általában magasabbak.
| Joghatóság | Licenc | Minimális tőke | Idővonal | Kockázat |
|---|---|---|---|---|
| Ausztrália Ázsia és a Csendes-óceán térsége | AFSL lakossági OTC származtatott termékek (margin FX és CFD) kibocsátására ASIC | AUD 1,000,000 | Nincs közzétéve | Alapértelmezett |
| Hong Kong Ázsia és a Csendes-óceán térsége | SFC engedély 3. típusú szabályozott tevékenységre (tőkeáttételes devizakereskedés) SFC | HKD 30,000,000 | SFC körülbelül 15 hetet jelent egy engedéllyel rendelkező társasági alkalmazás esetében | Alapértelmezett |
| Japán Ázsia és a Csendes-óceán térsége | I. típusú pénzügyi eszközök kereskedelme tőzsdén kívüli deviza derivatívákkal (kiskereskedelmi fedezeti FX) FSA (a helyi Pénzügyi Hivatalon keresztül) | JPY 50,000,000 | Nincs közzétéve | Alapértelmezett |
| Labuan (Malajzia) Ázsia-csendes-óceáni térség | Labuan pénzügyi brókeri engedély (pénz- és devizapiacok, opcionálisan digitális eszközök) Labuan FSA | MYR 1,000,000 | Nincs közzétéve | Alapértelmezett |
| Új-zélandi dollár Ázsia és a csendes-óceáni térség | FMA piaci szolgáltatási engedély: származtatott termékek kibocsátója FMA | Not published | Nincs közzétéve | Alapértelmezett |
| Szingapúr Ázsia és a Csendes-óceán térsége | CMS engedély a tőkeáttételes devizakereskedéshez szükséges azonnali devizaügyletekkel való kereskedésre MAS | SGD 5,000,000 | Akár 6 hónap a teljes CMS alkalmazás felülvizsgálatára | Alapértelmezett |
| Argentína Amerika és a Karib-térség | Bejegyzés a pénzváltók nyilvántartásába: casa de cambio or agencia de cambio (foreign exchange house or agency) Banco Central de la República Argentina | ARS 140,000,000 | Nincs közzétéve | Alapértelmezett |
| Bolívia Amerika és Karib-térség | Casa de Cambio (exchange house licence) A Pénzügyi Rendszer Felügyeleti Hatósága | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 500,000 for a company, or UFV 100,000 for a sole proprietor (art. 363). | Nincs közzétéve | Magas kockázatú |
| Brazília Amerika és a Karib-térség | Sociedade corretora de câmbio (foreign exchange broker) Magyar Nemzeti Bank | BRL 8,000,000 | Nincs közzétéve | Alapértelmezett |
| Kanada Amerika és Karib-térség | Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele FINTRAC | Not published | A teljes kérelmeket általában három hónapon belül feldolgozzák; a bonyolult esetek hosszabb időt vehetnek igénybe | Alapértelmezett |
A források az egyes joghatóságok oldalain találhatók. Csak tájékoztató jellegűek, jogi tanácsadást nem jelentenek.