License types
Mashirika ya Uwekezaji
Biashara, kushughulikia, usimamizi wa mkoba na ushauri chini ya sheria ya hisa. Kulinganishwa katika 61 mifumo. Takwimu ni kiwango cha chini cha kisheria kutoka kila mdhibiti; mahitaji halisi mji mkuu ni kwa kawaida juu.
| Mamlaka | Leseni | Mji mkuu wa chini | Muda | Hatari |
|---|---|---|---|---|
| Austria Ulaya (EU) | leseni ya kampuni ya uwekezaji (Wertpapierfirma); leseni rahisi kwa Wertpapierdienstleistungsunternehmen chini ya MiFID II Art. 3 exemption FMA | EUR 75,000 | FMA anaelezea mwombaji ndani ya miezi sita ya maombi kamili (WAG 2018 s. 3) | Msingi |
| Uswisi Ulaya (EU) | Mamlaka kama kampuni ya kubadilishana (beursvennootschap / société de bourse) au kama usimamizi wa orodha na uwekezaji ushauri kampuni NBB (mashirika ya kubadilishana, baada ya FSMA ushauri); FSMA (usimamizi wa orodha na makampuni ya ushauri wa uwekezaji) | EUR 75,000 | MiFID II art. 7(3): uamuzi ndani ya miezi 6 ya maombi kamili | Msingi |
| Ufaransa Ulaya (EU) | Cyprus Uwekezaji Kampuni (CIF) idhini CySEC | EUR 75,000 | MiFID II art. 7(3): uamuzi ndani ya miezi sita ya maombi kamili | Msingi |
| Estonia Ulaya (EU) | kibali cha kampuni ya uwekezaji Finantsinspektsioon | EUR 75,000 | Uamuzi ndani ya miezi 2 ya taarifa zote zinazohitajika na nyaraka, na si baadaye kuliko miezi 6 baada ya maombi | Msingi |
| Ufaransa Ulaya (EU) | Agrément kama kampuni ya uwekezaji (entreprise d'investissement) ACPR, na AMF kuangalia mpango wa shughuli kwa ajili ya huduma za uwekezaji wanaohusika | EUR 75,000 | 6 miezi kutoka faili kamili; 4 miezi kwa ajili ya upanuzi wa huduma (ACPR) | Msingi |
| Ujerumani Ulaya (EU) | Leseni ya kampuni ya uwekezaji (Wertpapierinstitut) BaFin | EUR 75,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Ireland Ulaya (EU) | MiFID uwekezaji kampuni idhini Central Bank of Ireland | EUR 75,000 | Uamuzi ndani ya miezi 6 ya kupokea maombi kamili | Msingi |
| Italia Ulaya (EU) | Kampuni ya uwekezaji (SIM) idhini (MiFID II) CONSOB baada ya kushauriana na Benki d'Italia | EUR 75,000 | CONSOB inaamua ndani ya miezi 6 ya maombi kamili (TUF art. 19(1)) | Msingi |
| Lithuania Ulaya (EU) | Biashara ya fedha kampuni (biashara ya uwekezaji) leseni Benki ya Lithuania | EUR 75,000 | MiFID II art. 7(3): uamuzi ndani ya miezi 6 ya maombi kamili | Msingi |
| Luxembourg Ulaya (EU) | Mamlaka ya kampuni ya uwekezaji (MiFID II) CSSF | EUR 75,000 | Uamuzi taarifa ndani ya miezi 6 ya maombi kamili; mwisho wa muda 12 miezi, kimya sawa kukataa | Msingi |
| Malta Ulaya (EU) | leseni ya huduma za uwekezaji (MiFID kampuni ya uwekezaji) MFSA | EUR 75,000 | MiFID II art. 7(3): uamuzi ndani ya miezi sita ya maombi kamili | Msingi |
| Uholanzi Ulaya (EU) | leseni ya kampuni ya uwekezaji (MiFID II) AFM (usimamizi wa tahadhari na DNB) | EUR 75,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Polonya Ulaya (EU) | Mamlaka ya kufanya shughuli brokerage kama brokerage nyumba (dom maklerski) KNF | EUR 150,000 | MiFID II ibara. 7(3): uamuzi ndani ya miezi 6 ya maombi kamili; hakuna Poland maalum muda uliothibitishwa | Msingi |
| Ureno Ulaya (EU) | Mamlaka ya Kampuni ya Uwekezaji (MiFID II) CMVM (usajili wa mawakala wa kifedha); utoaji wa uamuzi wa mamlaka haukuthibitishwa | EUR 75,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Uhispania Ulaya (EU) | Kampuni ya uwekezaji idhini (kampuni ya huduma za uwekezaji) CNMV | EUR 75,000 | Uamuzi ndani ya miezi 6 ya kupokea au ya kukamilika kwa faili; kimya inaweza kutibiwa kama kukataa (Sheria 6/2023 art. 131(1)) | Msingi |
| Gibraltar Ulaya (si EU) | Kampuni ya uwekezaji (Sehemu 7 ruhusa) GFSC | GBP 75,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Guernsey Ulaya (si EU) | Leseni chini ya Sheria ya Ulinzi wa Wawekezaji GFSC | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Isle of Man Ulaya (si EU) | Darasa la 2 leseni ya biashara ya uwekezaji IOMFSA | Not published | IO MFSA huduma ya kiwango cha miezi 6 kutoka maombi kamili; zaidi kama kutokamilika au masuala kutokea | Msingi |
| Jersey Ulaya (si EU) | Usajili wa kufanya biashara ya uwekezaji JFSC | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Liechtenstein Ulaya (si EU) | Mamlaka ya kampuni ya uwekezaji (Zulassung als Wertpapierfirma); leseni ya kampuni ya usimamizi wa mali chini ya VVG kwa makampuni ya ushauri na usimamizi wa mkoba ambayo hayana mali za wateja FMA Liechtenstein | EUR 75,000 | FMA inaamua baada ya miezi sita baada ya kupokea maombi kamili (WPFG Art. 6(5)) | Msingi |
| Monaco Ulaya (siyo EU) | CCAF agrément kwa ajili ya shughuli za kifedha (usimamizi wa mali, ushauri, mapokezi na usambazaji wa amri, ulinzi, ofisi familia nyingi) CCAF | EUR 150,000 | Tume inaamua ndani ya miezi 6 ya kupokea faili kamili | Hatari kubwa |
| Switzerland Ulaya (si EU) | Leseni ya kampuni ya hisa FINMA | CHF 1,500,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Uingereza Ulaya (si EU) | MiFID kampuni ya uwekezaji (Sehemu 4A ruhusa) FCA | GBP 75,000 | FSMA Sehemu 4A muda wa mwisho: miezi 6 kutoka maombi kamili, miezi 12 kutoka moja isiyokamilika (kama ilivyoelezwa kwa ajili ya maombi benki na Benki ya Uingereza) | Msingi |
| Bahrein Mashariki ya Kati | Leseni ya kampuni ya uwekezaji (Kategoria 1 hadi 4) Benki Kuu ya Bahrain | BHD 25,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Katari (QFC) Mashariki ya Kati | Mamlaka ya QFC kama mfanyabiashara wa uwekezaji (kushughulikia katika uwekezaji kama mkuu) QFC mamlaka ya usimamizi | QAR 7,000,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Katari (QFC) Mashariki ya Kati | Mamlaka ya QFC kama kampuni INMA (usimamizi wa uwekezaji, ushauri, kupanga, ulinzi, wakala kushughulikia) QFC mamlaka ya udhibiti | QAR 900,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Umoja wa Falme za Kiarabu (bara) Mashariki ya Kati | leseni ya shughuli za kifedha (kufanya biashara, ushauri, usimamizi wa mali na kadhalika) Mamlaka ya Soko la Hisa (zamani SCA) | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Umoja wa Falme za Kiarabu: Abu Dhabi Global Market (ADGM) Mashariki ya Kati | Utoaji wa leseni ya huduma za kifedha kwa ajili ya kushughulikia katika uwekezaji kama mkuu au kutoa mikopo (Kikundi 2) FSRA | USD 2,000,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Umoja wa Falme za Kiarabu: Abu Dhabi Global Market (ADGM) Mashariki ya Kati | Utoaji wa leseni ya huduma za kifedha kwa ajili ya kushughulikia katika uwekezaji kama wakala au kama Msingi Matched (Kategoria 3A) FSRA | USD 500,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Umoja wa Falme za Kiarabu: Abu Dhabi Global Market (ADGM) Mashariki ya Kati | Utoaji wa leseni ya huduma za kifedha kwa ajili ya kusimamia mali au kusimamia mfuko wa uwekezaji wa pamoja (Kategoria 3C) FSRA | USD 250,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Umoja wa Falme za Kiarabu: Dubai Kimataifa ya Fedha Kituo (DIFC) Mashariki ya Kati | Leseni ya Kufanya Biashara katika Uwekezaji kama Mkurugenzi au kutoa Mikopo (Kikundi cha 2) DFSA | USD 2,000,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Umoja wa Falme za Kiarabu: Dubai Kimataifa ya Fedha Kituo (DIFC) Mashariki ya Kati | Leseni ya kushughulikia katika Uwekezaji kama wakala au uendeshaji wa mfumo mbadala wa biashara (Kategoria 3A) DFSA | USD 200,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Umoja wa Falme za Kiarabu: Dubai Kimataifa ya Fedha Kituo (DIFC) Mashariki ya Kati | Leseni ya Usimamizi wa Mali au Usimamizi wa Mfuko wa Uwekezaji wa Kikundi (Kitengo 3C) DFSA | USD 140,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Australia Asia-Pacific | Australia Huduma za Fedha Leseni (kushughulikia, ushauri, ulinzi, kudhibitiwa mipango ya uwekezaji) ASIC | AUD 50,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Hong Kong Asia-Pacific | SFC leseni kwa ajili ya aina 1 shughuli iliyodhibitiwa (kufanya biashara katika hisa) SFC | HKD 5,000,000 | SFC inasema kuhusu 15 wiki kwa ajili ya maombi leseni kampuni | Msingi |
| Japoni Asia-Pacific | Usajili wa biashara ya vifaa vya kifedha (aina I na usimamizi wa uwekezaji) FSA (kwa njia ya Ofisi ya Fedha ya mitaa) | JPY 50,000,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Labuan (Malaysia) Asia-Pacific | Usimamizi wa rasilimali za maji | MYR 150,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Uingereza Asia-Pacific | leseni ya huduma za soko la FMA: huduma ya usimamizi wa uwekezaji (DIMS) na meneja wa mpango wa uwekezaji uliosimamiwa FMA | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Ufilipino Asia-Pacific | Leseni ya mfanyabiashara SEC | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Singapore Asia-Pacific | leseni ya huduma za masoko ya hisa (CMS), kushughulika na bidhaa za soko la hisa na shughuli nyingine zilizodhibitiwa MAS | SGD 50,000 | MAS inatarajia hadi miezi 6 kwa ajili ya kuangalia maombi kamili; IPA wamiliki kisha kuwa na hadi miezi 6 ili kukidhi masharti | Msingi |
| Korea ya Kusini Asia-Pacific | Uwekezaji wa fedha biashara idhini au usajili (uwekezaji muuzaji, broker, uwekezaji wa pamoja, ushauri) FSC | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Antigua na Barbuda Amerika na Karibi | leseni ya mfanyabiashara, msimamizi au mshauri wa uwekezaji (ECSRC) Kamati ya Mashariki ya Karibi ya Udhibiti wa Hisa | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Argentina Amerika na Karibi | Kujiandikisha kama wakala wa malipo na fidia (ALyC) au wakala wa biashara (AN) (kusajiliwa kwa wakala wa kulipa na kusuluhisha au wakala wa biashara) National Securities Commission | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Bahamas Amerika na Karibi | Usajili kama kampuni ya hisa (kushughulikia, kupanga, kuendesha, kutoa ushauri; CFD kushughulikia) Securities Tume ya Bahamas | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Barbados Amerika na Karibi | Usajili kama mfanyabiashara, muuzaji, mshauri wa uwekezaji, mfanyabiashara, underwriter au kampuni ya hisa Kamati ya Huduma za Fedha | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Bermuda Amerika na Karibi | Leseni ya biashara ya uwekezaji au Darasa A / Darasa B mtu aliyesajiliwa Bermuda Mamlaka ya Fedha | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Ufaransa Amerika na Karibi | Usajili kama wakala wa hisa (securities broker-mfanyabiashara) Mamlaka ya Usimamizi wa Fedha | Not published | Sijachapishwa | Hatari kubwa |
| Brazil Amerika na Karibi | Kampuni ya kubadilishana hisa na mali isiyohamishika (CTVM) au kampuni ya usambazaji wa hisa na mali isiyohamishika (DTVM) (securities broker or distributor) Benki Kuu ya Brazil (uthibitisho); Comissão de Valores Mobiliários (taratibu za utendaji kwa wawakilishi) | BRL 8,000,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Visiwa vya Virgin vya Uingereza Amerika na Karibi | Leseni ya biashara ya uwekezaji Kamati ya Huduma za Fedha | Not published | Sijachapishwa | Hatari kubwa |
| Kanada Amerika na Karibi | Usajili wa mfanyabiashara wa hisa, mshauri (mkurugenzi wa akaunti) au msimamizi wa mfuko wa uwekezaji Wadhibiti wa hisa za mikoa na maeneo; wafanyabiashara wa uwekezaji na wafanyabiashara wa fedha za pamoja lazima pia wawe wanachama wa CIRO | CAD 25,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Islands Cayman Americas & Caribbean | Leseni ya biashara ya uwekezaji wa hisa (na hali ya mtu aliyesajiliwa) Cayman Islands Mamlaka ya Fedha | KYD 100,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Chile Amerika na Karibi | Sheria Fintec huduma: crowdfunding jukwaa, mbadala mfumo wa biashara, ili routing, ushauri wa uwekezaji na mikopo ya ushauri Comisión para el Mercado Financiero | Not published | Uamuzi wa usajili ndani ya siku 30 za biashara (art. 6); kibali cha huduma ndani ya miezi sita zaidi (art. 7) | Msingi |
| Chile Amerika na Karibi | Kujiandikisha kama mfanyabiashara wa hisa au wakala (hisa broker-mfanyabiashara usajili) Kamati ya Fedha ya Soko | CLF 6,000 | CMF sheria juu ya usajili ndani ya siku 30 ya maombi; saa inaacha wakati CMF anauliza kwa ajili ya habari zaidi (art. 28) | Msingi |
| Curaçao Amerika na Karibi | Benki Kuu ya Tanzania (BoT) Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | Not published | CBCS huamua ndani ya siku 60 za maombi kamili | Msingi |
| Dominica Amerika na Karibi | Broker-mfanyabiashara, mfanyabiashara wa huduma ya muda mfupi, mshauri wa uwekezaji na leseni custodian Eastern Caribbean Securities Regulatory Commission | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Mexico Americas & Caribbean | Institución de financiamiento colectivo (IFC, taasisi crowdfunding) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, kwa makubaliano ya Comité Interinstitucional | MXV 500,000 | Uamuzi ndani ya siku 180 ambapo Comité Interinstitucional lazima kukubaliana (Ley Fintech aya. 6) | Msingi |
| Mexico Americas & Caribbean | Mamlaka ya kusimamia na kufanya kazi kama kampuni ya hisa (hisa broker-mfanyabiashara mamlaka) National Benki na Hisa Tume | MXV 3,000,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Panama Amerika na Karibi | Leseni ya mfanyabiashara wa hisa (broker-dealer license); leseni ya mshauri wa uwekezaji (investment adviser licence) Usimamizi wa Soko la Hisa | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Mauritius Afrika | Leseni ya Mfanyabiashara wa Uwekezaji (Mfanyabiashara wa Huduma Kamili ikiwa ni pamoja na au isipokuwa Underwriting, Broker, Discount Broker) Kamati ya Huduma za Fedha | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
| Seychellois Afrika | Leseni ya mfanyabiashara wa hisa Mamlaka ya Huduma za Fedha | USD 50,000 | Sijachapishwa | Msingi |
| Afrika Kusini Afrika | leseni ya mtoa huduma za kifedha (FSP) Mamlaka ya Uendeshaji wa Sekta ya Fedha | Not published | Sijachapishwa | Msingi |
Vyombo ni orodha juu ya kila ukurasa mamlaka. Habari tu, si ushauri wa kisheria.