ប្រភេទអាជ្ញាប័ណ្ណ
ឈ្មួញកណ្តាល FX
ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសនិង CFD, ជារឿយៗជាថ្នាក់អាជ្ញាប័ណ្ណដាច់ដោយឡែក. ប្រៀបធៀបទៅនឹង 10 របប. រូបថតគឺជាអប្បបរមាច្បាប់ពីអ្នកត្រួតពិនិត្យនីមួយៗ; តម្រូវការដើមទុនពិតប្រាកដជាធម្មតាគឺខ្ពស់ជាងនេះ.
| យុត្តាធិការ | អាជ្ញាប័ណ្ណ | មូលនិធិអប្បបរមា | បន្ទាត់ពេលវេលា | ហានិភ័យ |
|---|---|---|---|---|
| អូស្ត្រាលី អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក | AFSL សម្រាប់ការចេញផ្សាយភាគហ៊ុន OTC លក់រាយ (FX និង CFDs) ASIC | AUD 1,000,000 | មិនបានបោះពុម្ពផ្សាយ | លំនាំដើម |
| ហុងកុង អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក | SFC អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់សកម្មភាពដែលគ្រប់គ្រងប្រភេទ3(ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស) SFC | HKD 30,000,000 | SFC រដ្ឋអំពី 15 សប្តាហ៍សម្រាប់កម្មវិធីក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ | លំនាំដើម |
| ជប៉ុន អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក | ប្រភេទ I ពាណិជ្ជកម្មឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ OTC រូបិយប័ណ្ណ derivatives (ការជួញដូរភាគហ៊ុន FX) FSA (តាមរយៈទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក) | JPY 50,000,000 | មិនបានបោះពុម្ពផ្សាយ | លំនាំដើម |
| Labuan (ម៉ាឡេស៊ី) អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក | អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាលប្រាក់ Labuan (ទីផ្សារប្រាក់និង FX, ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលជាជម្រើស) Labuan FSA | MYR 1,000,000 | មិនបានបោះពុម្ពផ្សាយ | លំនាំដើម |
| ប្រទេសសិង្ហបុរី អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក | អាជ្ញាប័ណ្ណសេវាទីផ្សារ FMA: អ្នកចេញផ្សាយ derivatives FMA | Not published | មិនបានបោះពុម្ពផ្សាយ | លំនាំដើម |
| សិង្ហបុរី អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក | អាជ្ញាប័ណ្ណ CMS សម្រាប់ជួញដូរក្នុងកិច្ចសន្យា FX កន្លែងសម្រាប់ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមានឥទ្ធិពល MAS | SGD 5,000,000 | រហូតដល់6ខែសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញនៃកម្មវិធី CMS ពេញលេញ | លំនាំដើម |
| អាហ្សង់ទីន អាមេរិក & ការីប៊ីន | ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកផ្លាស់ប្តូរ: ផ្ទះឬភ្នាក់ងារប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស (foreign exchange house or agency) ធនាគារកណ្តាលនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្សង់ទីន | ARS 140,000,000 | មិនបានបោះពុម្ពផ្សាយ | លំនាំដើម |
| បូលីវី អាមេរិក & ការីប៊ីន | អាជ្ញាប័ណ្ណផ្ទះផ្លាស់ប្តូរ អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 500,000 for a company, or UFV 100,000 for a sole proprietor (art. 363). | មិនបានបោះពុម្ពផ្សាយ | គ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ |
| ប្រទេសប្រេស៊ីល អាមេរិក & តំបន់ការីប៊ីន | Sociedade corretora de câmbio (ឈ្មួញកណ្តាលប្តូរប្រាក់បរទេស) Banco Central do Brasil | BRL 8,000,000 | មិនបានបោះពុម្ពផ្សាយ | លំនាំដើម |
| កាណាដា អាមេរិក និងការីប៊ីន | ការចុះឈ្មោះអាជីវកម្មសេវាហិរញ្ញវត្ថុ FINTRAC | Not published | កម្មវិធីពេញលេញជាទូទៅត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេលបីខែ; ករណីស្មុគស្មាញអាចចំណាយពេលយូរ | លំនាំដើម |
Sources are listed on each jurisdiction page.Information only, not legal advice.