ライセンスタイプ
オンラインゲーム
リモートギャンブルライセンス: カジノ、賭博、宝くじおよびB2Bプロバイダ。25の制度を比較した。数字はそれぞれの規制当局からの法定最低限である。実際の資本要求は通常より高い。
| 司法管轄 | ライセンス | 最低資本 | タイムライン | リスク |
|---|---|---|---|---|
| オーストリア ヨーロッパ (EU) | 電子宝くじを含む宝くじ特許(オンラインカジノ型ゲームの唯一の合法経路) オーストリア財務省(Finanzamt Oesterreich)、関係者の公募に基づき、連邦財務省の監督下 | EUR 109,000,000 | 未公開 | 標準 |
| ベルギー ヨーロッパ (EU) | 追加オンラインライセンスA+(カジノゲーム)、B+(ギャンブルホールゲーム)、F1+(ベッティング) ギャンブル委員会 | Not published | 未公開 | 標準 |
| キプロス ヨーロッパ (EU) | B級ブックメーカー免許(オンラインベッティング) 国家ベッティング機関 | EUR 500,000 | 未公開 | 標準 |
| エストニア ヨーロッパ (EU) | 営業許可及び遠隔取引運営許可 エストニア税関 | EUR 1,000,000 | Activity licence: within 4 months of complete documents, not later than 6 months after application.営業許可:2ヶ月以内、最長4ヶ月 | 標準 |
| フランス ヨーロッパ (EU) | オンラインギャンブルアグレメント(スポーツベッティング、競馬ベッティング、オンラインポーカー) 国立賭博局 | Not published | 未公開 | 標準 |
| ドイツ ヨーロッパ (EU) | Permit for online poker and virtual slot machine games, and for internet sports and horse betting Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL), competent since 1 January 2023 | Not published | 未公開 | 標準 |
| アイルランド ヨーロッパ (EU) | 遠隔賭博免許(ギャンブル規制法2024年) アイルランドギャンブル規制局 | Not published | 未公開 | 標準 |
| イタリア ヨーロッパ (EU) | リモートゲームライセンス(Remote Gaming Concession) 公募によりAgenzia delle Dogane e dei Monopoli(ADM)が選定された。 | Not published | 未公開 | 標準 |
| マルタ ヨーロッパ (EU) | ギャンブルサービスライセンス(B2C)とクリティカルギャンブルサプライライセンス(B2B) MGA | EUR 40,000 | 未公開 | 標準 |
| オランダ ヨーロッパ (EU) | 遠隔機会競技運営許可(Koaライセンス) Kansspelautoriteit(理事会) | Not published | KSA:完全申請に対して法定決定期間6か月、申請者の情報補足中止 | 標準 |
| ポーランド ヨーロッパ (EU) | ^ 株式会社インターネットビジネスセンター(公式サイト) 財務大臣 | PLN 2,000,000 | 未公開 | 標準 |
| ポルトガル ヨーロッパ (EU) | オンラインギャンブル 日本観光協会(日本観光振興機構) | Not published | 未公開 | 標準 |
| スペイン ヨーロッパ (EU) | 州レベルのオンラインギャンブルに関する一般ライセンス(licencia general)と特別ライセンス DGOJ(法律で国立ギャンブル委員会に割り当てられた機能を行う) | Not published | 未公開 | 標準 |
| ジブラルタル ヨーロッパ | B2Cベッティングまたはゲームオペレータライセンス(遠隔ギャンブル) ギャンブル法2025に基づくライセンス発行機関(ジブラルタル政府ギャンブル部門) | Not published | 未公開 | 標準 |
| ガーンジー島 ヨーロッパ | カテゴリー1またはカテゴリー2電子賭博ライセンス(オルダーニー) オーダーニーギャンブル管理委員会 | Not published | 未公開 | 標準 |
| マン島 ヨーロッパ | オンラインギャンブルライセンス ギャンブル監督委員会 | Not published | 未公開 | 標準 |
| リヒテンシュタイン ヨーロッパ | オンラインギャンブル特許(Konzession fuer Online-Geldspiele) リヒテンシュタイン公国政府、Amt fuer Volkswirtschaftの提案により | CHF 5,000,000 | 未公開 | 標準 |
| ニュージーランド アジア太平洋 | オンラインカジノライセンス 内務省 | Not published | 未公開 | 標準 |
| フィリピン アジア太平洋 | 電子ゲームライセンス(eカジノ、eビンゴ、スポーツベッティング、オンラインポーカーなど) PAGCOR電子ゲームライセンス部門 | Not published | 未公開 | 標準 |
| アンティグア・バーブーダ アメリカ・カリブ海 | インタラクティブギャンブル免許及びインタラクティブウェッジング免許 金融庁ギャンブル課(オフショアギャンブル局) | USD 100,000 | 未公開 | 標準 |
| カナダ アメリカ・カリブ海 | インターネットゲームオペレータ登録(オンタリオ州) オンタリオ州アルコール・ギャンブル委員会、iGaming Ontarioから運営契約を得た | Not published | 未公開 | 標準 |
| キュラソー島 アメリカ・カリブ海 | Remote gaming licence (B2C kansspelvergunning for kansspelen op afstand) Curaçao Gaming Authority (CGA) | Not published | Two-phase review: CGA decides on phase 1 (integrity and finances) within 8 weeks of a complete file and on phase 2 within 8 weeks, each extendable by 4 weeks;a provisional licence of up to 6 months (extendable by 6) may be granted during phase 2 (art.5.1) | 標準 |
| キュラソー島 アメリカ・カリブ海 | Critical services supplier licence (B2B leveranciersvergunning) Curaçao Gaming Authority (CGA) | Not published | CGA decides within 8 weeks of the application, extendable by up to 8 weeks (art.5.14(3) | 標準 |
| セーシェル アフリカ | インタラクティブギャンブルライセンス 金融庁 | Not published | 未公開 | 標準 |
| 南アフリカ アフリカ | 地方のギャンブルライセンス(カジノ、賭博/ブックメーカー、ビンゴ、LPM) 地方のライセンス発行機関(地方ギャンブル委員会)、国家ギャンブル委員会による監督 | Not published | 未公開 | 標準 |
出典は各司法管轄区のページにリストされています。情報だけであり、法的なアドバイスではありません。