Litsentsi tüübid
FX maaklerid
Finantsvõimendusega valuuta- ja hinnavahelepingutega kauplemine, sageli eraldi litsentsiklass. Võrreldud 10 režiimi vahel.Arvud on iga reguleeriva asutuse seadusest tulenevad miinimumnõuded; tegelikud kapitalinõuded on tavaliselt suuremad.
| Jurisdiktsioon | Litsents | Miinimumkapital | Ajajoon | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Austraalia Aasia ja Vaikse ookeani piirkond | AFSL börsiväliste tuletisinstrumentide (margin FX ja CFD) jaeemissiooniks ASIC | AUD 1,000,000 | Ei ole avaldatud | Vaikimisi |
| Hong Kong Aasia ja Vaikse ookeani piirkond | SFC litsents 3. tüüpi reguleeritud tegevuseks (võimendusega valuutakaubandus) SFC | HKD 30,000,000 | SFC ütleb umbes 15 nädalat litsentseeritud ettevõtte taotlus | Vaikimisi |
| Jaapan Aasia ja Vaikse ookeani piirkond | I tüüpi finantsinstrumentide äri börsiväliste valuutatuletisinstrumentidega (jaemüügi tagatisega FX) FSA (kohaliku rahandusbüroo kaudu) | JPY 50,000,000 | Ei ole avaldatud | Vaikimisi |
| Labuan (Malaisia) Aasia ja Vaikse ookeani piirkond | Labuani rahamaakleri litsents (raha- ja valuutaturud, valikuliselt digitaalsed varad) Labuan FSA | MYR 1,000,000 | Ei ole avaldatud | Vaikimisi |
| Uus-Meremaa Aasia ja Vaikse ookeani piirkond | FMA turuteenuste tegevusluba: tuletisinstrumentide emitent FMA | Not published | Ei ole avaldatud | Vaikimisi |
| Singapur Aasia ja Vaikse ookeani piirkond | CMS-i litsents valuuta spot-lepingutega kauplemiseks finantsvõimendusega välisvaluutaga kauplemisel MAS | SGD 5,000,000 | Kuni 6 kuud täieliku CMS-i taotluse läbivaatamiseks | Vaikimisi |
| Argentina Ameerika ja Kariibi mere piirkond | Registreerimine valuutavahetusettevõtjate registris: casa de cambio or agencia de cambio (välisvaluutavahetusasutus või -agentuur) Banco Central de la República Argentina | ARS 140,000,000 | Ei ole avaldatud | Vaikimisi |
| Boliivia Ameerika ja Kariibi mere riigid | Casa de Cambio (valuutavahetusasutuse litsents) Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero | Paid-in capital in bolivianos equal to UFV 500,000 for a company, or UFV 100,000 for a sole proprietor (art. 363). | Ei ole avaldatud | Suur risk |
| Brasiilia Ameerika ja Kariibi mere riigid | Sociedade corretora de câmbio (foreign exchange broker) Brasiilia keskpank | BRL 8,000,000 | Ei ole avaldatud | Vaikimisi |
| Kanada Ameerika ja Kariibi mere riigid | Rahateenuste ettevõtte registreerimine FINTRAC | Not published | Täielikud taotlused menetletakse tavaliselt kolme kuu jooksul; keerukad juhtumid võivad võtta kauem aega | Vaikimisi |
Allikad on loetletud iga jurisdiktsiooni lehel. Ainult teave, mitte õigusnõustamine.