Lëtzebuerg
Investment
Brokerage, Dealing, Portfolio Management an Beratung ënner Wertpapieregesetz. Verglach iwwer 61 Regime. Zifferen sinn d'gesetzlech Minimum vun all Regulateur; real Kapitalbedürfnisser si normalerweis méi héich.
| Jurisdiktioun | Lëtzebuerg | Minimum Kapital | Lëtzebuerg | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| Australien Europa (EU) | D'Lizenz fir eng Wertpapierfirma (Wertpapierfirma); vereinfacht Lizenz fir eng Wertpapierdienstleistungsunternehmen ënner der MiFID IIArtikel 3 Ausnam FMA | EUR 75,000 | FMA informs the applicant within six months of a complete application (WAG 2018 s. 3) | Standard |
| Belsch Europa (EU) | Eng Aktiengesellschaft ass eng Gesellschaft mat beschränkter Responsabilitéit (Société à responsabilité limitée), déi als Kapitalgesellschaft oder als Gesellschaft fir d'Betreiung vun Aktien gefouert gëtt. D'ADR (Association des Défenseurs de la Droite) ass eng lëtzebuergesch politesch Partei. | EUR 75,000 | MiFID II Art. 7(3): Entscheedung bannent 6 Méint no engem kompletten Ufro | Standard |
| Zypern Europa (EU) | Lëscht vun de lëtzebuergesche Gemengen (Lëtzebuerg) Zyklus | EUR 75,000 | MiFID II Art. 7(3): Entscheedung bannent sechs Méint no engem kompletten Ufro | Standard |
| Estland Europa (EU) | Lëscht vun Investitiounsgesellschaften Finanzplaz | EUR 75,000 | D'Decisioun gëtt an 2 Méint no all néideg Informatiounen a Dokumenter getraff, an net méi spéit wéi 6 Méint no der Ufro. | Standard |
| Frankräich Europa (EU) | Agrément als Investitiounsgesellschaft (entreprise d'investissement) ACPR, mat der Iwwerpréiwung vum Betribsprogramm vun de betreffenden Investitiounsservicer duerch d'AMF | EUR 75,000 | 6 Méint vun engem kompletten Dossier; 4 Méint fir eng Verlängerung vun de Servicer (ACPR) | Standard |
| Lëtzebuerg Europa (EU) | Lëscht vun de lëtzebuergesche Banken (Lëtzebuergesch) Lëtzebuerg | EUR 75,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Lëscht vun den europäesche Staaten Irland Europa (EU) | Lëscht vun de lëtzebuergesche Finanzinstituter Zentralbank vun Irland | EUR 75,000 | D'Resultat gëtt an enger Period vun 6 Méint no der Applikatioun publizéiert. | Standard |
| Italien Europa (EU) | Websäit vun der Gemeng (fr)MiFID II) Lëscht vun de Banken an Italien | EUR 75,000 | D'Gesetz ass an 19 Artikelen opgedeelt (Artikel 1 bis 6). | Standard |
| Litauen Europa (EU) | Websäit vun der Firma (fr) Lëscht vu lëtzebuergesche Banken | EUR 75,000 | MiFID II Art. 7(3): Entscheedung bannent 6 Méint no engem kompletten Ufro | Standard |
| Lëscht vun de lëtzebuergesche Gemengen Luxembourg Europe (EU) | Websäit vun der Firma (fr)MiFID II) CSSF | EUR 75,000 | Decision notified within 6 months of a complete application; final deadline 12 months, silence equals refusal | Standard |
| Malta Europa (EU) | D'Investitiounsgesellschaft (frz. MFSA | EUR 75,000 | MiFID II Art. 7(3): Entscheedung bannent sechs Méint no engem kompletten Ufro | Standard |
| Nidderlänner Europa (EU) | Websäit vun der Firma (en)MiFID II) Lëscht vu lëtzebuergesche Politiker (DP) | EUR 75,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Polen Europa (EU) | D'Aktivitéite vun der Gemeng ginn duerch d'Verwaltungskommissioun (Commission de l'aménagement du territoire) gefouert. KNF | EUR 150,000 | MiFID II Artikel 7(3): Entscheedung bannent 6 Méint no der vollstänneger Uwendung; keng polnesch-spezifesch Frist verifizéiert | Standard |
| Portugal Europa (EU) | Websäit vun der Firma (fr)MiFID II) CMVM (Registréierung vun de Finanzintermediären); Zuel vun den Autorisatiounsentscheidungen net verifizéiert | EUR 75,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Lëscht vu lëtzebuergesche Schrëftsteller Spuenien Europa (EU) | Lëscht vun de lëtzebuergeschen Investitiounsfongen Lëscht vun de CNMV | EUR 75,000 | Decision within 6 months of receipt or of completion of the file; silence may be treated as refusal (Ley 6/2023 art. 131(1)) | Standard |
| Gibraltar Europa (net EU) | Investment firm (Part 7 permission) GFSC | GBP 75,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Guernsey Europa (net EU) | Lëscht vun de Gesetzer zum Schutz vu Mënscherechter GFSC | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Lëscht vun den europäesche Staaten Isle of Man Europa (non-EU) | Websäit vun der 2. IOMFSA | Not published | IOMFSA Service Standard vun 6 Méint vun enger kompletter Uwendung; méi laang wann onvollstänneg oder Problemer optrieden | Standard |
| Lëscht vu lëtzebuergesche Schrëftsteller Jersey Europa (non-EU) | Lëscht vun de lëtzebuergeschen Investisseuren JFSC | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Lëscht vu lëtzebuergesche Schrëftsteller Liechtenstein Europa (net EU) | De Verwaltungsrot vun der Fondatioun ass d'Verwaltungskommissioun, déi fir d'Finanzen an d'Assetmanagement zu Lëtzebuerg responsabel ass. Lëscht vu lëtzebuergeschen Dichter | EUR 75,000 | D'Aarbechtszäit ass op 6 Stonnen pro Woch limitéiert (Artikel 5 vum Code du Travail). | Standard |
| Lëscht vu lëtzebuergesche Schrëftsteller Monaco Europa (non-EU) | CCAF Agrément fir finanziell Aktivitéiten (Portefeuillemanagement, Beratung, Empfang an Iwwerdroung vun Uerderen, Depot, Multi-Family Office) CCAF | EUR 150,000 | D'Kommissioun entscheet bannent 6 Méint no der Empfang vun engem komplette Dossier. | Hoch Risiko |
| SchweizName Europa (net EU) | Websäit vun der Firma FINMA | CHF 1,500,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Vereenegt Kinnekräich Europa (net EU) | D'MiFID Investitiounsgesellschaft (Part 4a permission) FCA | GBP 75,000 | D'Bank huet 12 Filialen an der Belsch, 6 zu Lëtzebuerg a 4 am Ausland. (fr) Websäit vun der Bank | Standard |
| Bahrain Mëttleren Osten | Investment firm licence (Category 1 to 4) Central Bank of Bahrain | BHD 25,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Qatar (QFC) Mëttleren Osten | D'ADR ass eng Partei déi sech fir d'Recht op Investitioun (Investment Rights) asetzt. Lëscht vun de Regiounen | QAR 7,000,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Qatar (QFC) Mëttleren Osten | D'Firma ass eng vun de gréisste Firmen am Beräich vun der Finanz- a Versécherungswirtschaft (Financial Services, Investment Management, Advisory). Lëscht vun de Regiounen | QAR 900,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Vereenegt Arabesch Emirater Mëttleren Osten | D'Finanzplaz ass eng Plaz, wou Geschäfter (Banken, Versécherung, Verméigensverwaltung) stattfannen. Websäit vun der Gemeng (fr) | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| D'Vereenegt Arabesch Emirater (Arabesch: الإمارات العربية المتحدة) ass e Staat am Osten vun Afrika. Mëttleren Osten | Financial Services Permission for Dealing in Investments as Principal or Providing Credit (Category 2) FSRA | USD 2,000,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| D'Vereenegt Arabesch Emirater (Arabesch: الإمارات العربية المتحدة) ass e Staat am Osten vun Afrika. Mëttleren Osten | D'Kategorie vun de Verméigen, déi an der Kategorie "Assets" ënnerdeelt sinn, sinn: 3 FSRA | USD 500,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| D'Vereenegt Arabesch Emirater (Arabesch: الإمارات العربية المتحدة) ass e Staat am Osten vun Afrika. Mëttleren Osten | Financial Services Permission for Managing Assets or Managing a Collective Investment Fund (Category 3C) FSRA | USD 250,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Dubai International Financial Centre (DIFC) ass e Finanzzentrum zu Dubai an de Vereenten Arabeschen Emirater. Mëttleren Osten | Licence for Dealing in Investments as Principal or Providing Credit (Category 2) DFSA | USD 2,000,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Dubai International Financial Centre (DIFC) ass e Finanzzentrum zu Dubai an de Vereenten Arabeschen Emirater. Mëttleren Osten | D'Lizenz fir Investitiounen als Agent oder Operateur vun engem alternativen Handelssystem (Kategorie 3A) DFSA | USD 200,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Dubai International Financial Centre (DIFC) ass e Finanzzentrum zu Dubai an de Vereenten Arabeschen Emirater. Mëttleren Osten | Licence for Managing Assets or Managing a Collective Investment Fund (Category 3C) DFSA | USD 140,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Australien Asien-Pazifik | D'Finanzplaz ass eng Plaz fir Investitiounen, Handel, Finanzéierungen an d'Verwaltung vun Immobilien. ASIC | AUD 50,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Hong Kong Asien-Pazifik | SFC Lizenz fir Typ 1 reglementéiert Aktivitéit (Handel mat Wertpapieren) SFC | HKD 5,000,000 | SFC 15 Joer no der Grënnung vun der Firma gouf d'Firma an eng Aktiengesellschaft ëmgewandelt. | Standard |
| Japan Asien-Pazifik | D'Finanzplaz ass e Geschäfts- a Verwaltungsgebai zu Esch-Uelzecht. Lëscht vu lëtzebuergesche Finanzinstituter (fr) | JPY 50,000,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Lëtzebuerg (Belsch) Asien-Pazifik | Lëscht vu lëtzebuergeschen Auteuren Lëscht vu lëtzebuergeschen Dichter | MYR 150,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Neiséiland Asien-Pazifik | D'Direktioun vun der Fondatioun ass d'Direction générale des investissements (DGI), déi och als Direction de l'investissement (DI) bezeechent gëtt. FMA | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Philippinen Asien-Pazifik | Lëscht vu lëtzebuergeschen Auteuren SEC | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Singapur Asien-Pazifik | D'Kapitalmarchéen (fr: Marchés financiers) sinn d'Plattformen, op deenen d'Produkter an d'Servicer vum Kapitalmaart verkaaft ginn. MAS | SGD 50,000 | MAS expects up to 6 months to review a complete application; IPA holders then have up to 6 months to meet conditions | Standard |
| Südkorea Asien-Pazifik | D'Finanzplaz ass eng Plaz fir Investitiounen (Investissementer, Finanzéierungen, Kreditter, etc.). FSC | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Antigua a Barbuda Nord- a Südamerika | Departement vun der Innen- a Justizministesch (fr) Lëscht vun de lëtzebuergesche Gemengen | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Argentinien Nord- a Südamerika | D'Registrement als Clearing- and Settlement Agent (CSA) oder Trading Agent (TA) ass eng obligatoresch Prozedur. Lëscht vun nationale Monumenter | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Bahamas Nord- a Südamerika | D'Aktivitéite vun der Associatioun sinn: Organisatioun, Betreiung, Verwaltung an Ënnerstëtzung. Lëscht vun de Bahamas | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Barbados Nord- a Südamerika | Et kann ee sech fir en Affekot, e Bankier, en Investor oder en Investisseur entscheeden. Websäit vun der Finanzkommissioun | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Bermuda Nord- a Südamerika | D'Lëscht vun de lëtzebuergeschen A- a B-Lännerspiller Lëscht vun de Monarchien | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Bolivien Nord- a Südamerika | D'Agence fir d'Verwaltung vun den Immobilien (fr: Agence pour l'administration des immeubles). Websäit vun der Finanzagence | Not published | Nicht publizéiert | Hoch Risiko |
| Brasilien Nord- a Südamerika | D'Agence fir d'Verbreedung vun Informatiounen an de Medien (AVM) ass eng lëtzebuergesch ëffentlech-rechtlech Agentur. D'Commission de contrôle des marchés financiers (CMF) ass eng europäesch Autoritéit fir d'Reguléierung vum Finanzsecteur. | BRL 8,000,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Britesch Jungferninselen Nord- a Südamerika | Websäit vun der Investitiounsbank Websäit vun der Finanzkommissioun | Not published | Nicht publizéiert | Hoch Risiko |
| Kanada Nord- a Südamerika | De Portfoliomanager ass de Manager vun engem Portefeuille (englesch: portfolio manager). D'Regierungen, d'Gemengen an d'Verwaltunge vun de Gemengen hunn och e Verwaltungsrot. | CAD 25,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Cayman Inselen Nord- a Südamerika | D'Lëscht vun de lëtzebuergesche Staatsbeamten (en) Lëscht vun den Deputéierten Lëscht vun de Cayman-Inseln | KYD 100,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Chile Nord- a Südamerika | D'Grupp huet sech op dräi Haaptberäicher konzentréiert: Finanzen, Investitiounen an Investitiounsservicer. Websäit vun der Finanzkommissioun | Not published | D'Registréierungsdecisioun ass an 30 Aarbechtsdeeg (Artikel 6); d'Serviceautorisatioun a maximal sechs Méint (Artikel 7). | Standard |
| Chile Nord- a Südamerika | D'Agence fir d'Verwaltung vun den Immobilien (AVIS) ass eng Agentur fir Immobilienverwaltung. Websäit vun der Finanzkommissioun | CLF 6,000 | D'CMF entscheet iwwer d'Registréierung bannent 30 Deeg no der Ufro; d'Uergel stoppt, wann d'CMF méi Informatiounen ufroen (Artikel 28). | Standard |
| Lëscht vun de Stären Curaçao Americas & Caribbean | De Verwaltungsrot (oder de Verwaltungsrot) ass d'organesch Organisatioun vum Verwaltungsrot. Lëscht vu lëtzebuergesche Schrëftsteller (CSV) | Not published | D'CBS entscheet bannent 60 Deeg no der kompletter Uwendung. | Standard |
| Dominica Nord- a Südamerika | Hien ass e lëtzebuergeschen Affekot, Investitiouns- a Wirtschaftsberoder. Lëscht vun de lëtzebuergesche Gemengen | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Mexiko Nord- a Südamerika | D'IFC (International Finance Corporation) ass eng international Finanzinstitutioun. D'Commission nationale des banques et des valeurs, mat dem Accord vum Comité interinstitutionnel | MXV 500,000 | Decision within 180 days where the Comité Interinstitucional must agree (Ley Fintech art. 6) | Standard |
| Mexiko Nord- a Südamerika | D'Agence fir d'Sécherheet an d'Verteidegung vun de Finanzen (fr. Lëtzebuerger Bank- a Währungsinstitut | MXV 3,000,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Panama Nord- a Südamerika | D'Lizenz fir d'Betreiung vun der Investitioun ass eng Lizenz (englesch: license) vum Investor. Lëscht vun de Finanzplazen | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Mauritius Afrika | D'Aarbechtsplaz ass eng Plaz, wou en Aarbechtsverhältnes (z. B. als Mataarbechter, Agent oder Verkeefer) opgebaut gëtt. Websäit vun der Finanzkommissioun | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
| Seychellen Afrika | Lëscht vu lëtzebuergeschen Auteuren Websäit vun der Finanzkommissioun | USD 50,000 | Nicht publizéiert | Standard |
| Südafrika Afrika | Lëscht vun de lëtzebuergesche Finanzministeren Websäit vum Finanzministère | Not published | Nicht publizéiert | Standard |
D'Quellen sinn op all Jurisdiktiounssäit opgezielt. Just Informatioun, keng juristesch Berodung.